У НАЯВНОСТІ (АБО ПІД ЗАМОВЛЕННЯ) ДІАМЕТРИ ВІД 8 ДО 300!
Боросилікатне циліндричне скло під Ваші розміри.
Під час замовлення вказуєте:
- зовнішній діаметр, мм;
- товщина стінки, мм;
— висота, мм.
На складі є і трубки з кварцового скла. Виробництва Китай і Україна
Кварцове скло виготовляється з вмістом 70–80% діоксиду кремнію (SiO₂) та 7–13% оксиду бору (B₂O₃), з додаванням невеликих кількостей лужного оксиду натрію (Na₂O) та оксиду алюмінію (Al₂O₃). Завдяки низькому коефіцієнту теплового розширення (3,3 × 10⁻⁶ К⁻¹) та високій температурі розм’якшення це скло має чудову термостійкість. Максимальна допустима короткочасна робоча температура для боросилікатного (технічного кварцового) скла становить до 500 °C.
Завдяки комбінації особливих властивостей широко застосовується в промисловості, зокрема у склодувному виробництві для виготовлення та ремонту лабораторного обладнання. У певних випадках може використовуватись як доступніша альтернатива кварцовим трубкам. На відміну від звичайної кварцової трубки, боросилікатна має кращу геометричну точність перерізу та низьке викривлення по довжині.
Фізико-хімічні характеристики роблять боросилікатне скло придатним як для промислових потреб, так і для побутового використання, зокрема:
• термостійкий посуд для духовок та мікрохвильових печей,
• поверхні газових плит,
• захисні екрани біокамінів, підсвічників,
• світильники, абажури, декоративні елементи,
• дистиляційні пристрої,
• ялинкові прикраси, декоративне скло,
• елементи водогонів,
• обладнання для акваріумів (кришки нагрівачів, U-подібні трубки, дозатори CO₂),
• лабораторний посуд,
• дослідницька та технологічна апаратура,
• трубки для індикації рівня рідини.
| Наружний діаметр, мм | Довжина, мм | Товщина стінки, мм |
|---|---|---|
| 8,0±0,15 | 1000–2000 | 1,0–1,5±0,04–0,10 |
| 9,0±0,15 | 1000–2000 | 1,0–2,0±0,04–0,10 |
| 10,0±0,15 | 1000–2000 | 1,0–2,0±0,04–0,10 |
| 11,0±0,20 | 1000–2000 | 1,0–2,2±0,04–0,10 |
| 12,0±0,20 | 1000–2000 | 1,0–2,2±0,04–0,12 |
| 13,0±0,20 | 1000–2000 | 1,0–2,2±0,04–0,12 |
| 14,0±0,20 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,04–0,12 |
| 15,0±0,20 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,14 |
| 16,0±0,25 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,14 |
| 17,0±0,20 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,14 |
| 18,0±0,20 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,15 |
| 19,0±0,20 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,15 |
| 20,0±0,25 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,15 |
| 21,0±0,25 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,15 |
| 24,0±0,25 | 1000–2000 | 1,2–2,5±0,05–0,15 |
| 25,0±0,25 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,15 |
| 26,0±0,25 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,15 |
| 28,0±0,25 | 1000–2000 | 1,4–4,0±0,1–0,4 |
| 30,0±0,50 | 1000–2000 | 1,4–4,0±0,1–0,4 |
| 32,0±0,40 | 1000–2000 | 1,4–4,0±0,1–0,4 |
| 33,0±0,40 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,2 |
| 35,0±0,45 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,2 |
| 36,0±0,45 | 1000–2000 | 1,4–3,3±0,1–0,3 |
| 37,0±0,45 | 1000–2000 | 1,4–4,0±0,1–0,4 |
| 38,0±0,45 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,2 |
| 40,0±0,60 | 1000–2000 | 1,4–2,8±0,1–0,2 |
| 42,0±0,60 | 1000–2000 | 1,6–5,0±0,1–0,3 |
| 44,0±0,60 | 1000–2000 | 1,6–3,2±0,1–0,4 |
| 45,0±0,70 | 1000–2000 | 1,6–4,0±0,1–0,45 |
| 46,0±0,70 | 1000–2000 | 1,6–4,0±0,1–0,45 |
| 47,0±0,70 | 1000–2000 | 1,6–4,0±0,1–0,3 |
| 50,0±0,70 | 1000–2000 | 1,6–4,0±0,1–0,4 |
| 54,0±0,80 | 1000–2000 | 1,8–5,0±0,15–0,4 |
| 55,0±0,80 | 1000–2000 | 1,8–5,0±0,15–0,4 |
| 58,0±0,80 | 1000–2000 | 1,8–5,0±0,15–0,4 |
| 60,0±0,90 | 1000–2000 | 1,8–5,0±0,15–0,4 |
| 65,0±0,90 | 1000–2000 | 2,2–5,0±0,2–0,4 |
| 70,0±1,00 | 1000–2000 | 2,2–5,0±0,2–0,4 |
| 75,0±1,00 | 1000–2000 | 2,2–5,0±0,2–0,4 |
| 80,0±1,30 | 1000–2000 | 2,2–5,0±0,2–0,4 |
| 85,0±1,30 | 1000–2000 | 2,5–5,0±0,2–0,5 |
| 90,0±1,00 | 1000–2000 | 2,5–5,0±0,2–0,5 |
| 98,0±1,50 | 1000–2000 | 2,5–5,0±0,2–0,5 |
| 100,0±1,50 | 1000–2000 | 2,5–5,0±0,20–0,5 |
| 110,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–5,0±0,20–0,5 |
| 112,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–7,0±0,30–0,8 |
| 113,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–7,0±0,30–0,8 |
| 119,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–7,0±0,30–0,8 |
| 120,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–7,0±0,20–0,8 |
| 125,0±1,70 | 1000–2000 | 3,0–9,0±0,40–0,9 |
| 130,0±1,80 | 1000–2000 | 3,0–9,0±0,40–0,9 |
| 135,0±1,80 | 1000–2000 | 3,0–9,0±0,40–0,9 |
| 140,0±1,90 | 1000–2000 | 3,0–9,0±0,40–0,9 |
| 150,0±2,00 | 1000–2000 | 3,0–9,0±0,40–0,9 |
| 160,0±2,00 | 1000–2000 | 6,0–9,0±0,70–1,0 |
| 165,0±2,00 | 1000–2000 | 6,0–9,0±0,70–1,0 |
| 170,0±2,00 | 1000–2000 | 6,0–9,0±0,70–1,0 |
| 180,0±2,20 | 1000–2000 | 6,0–9,0±0,70–1,2 |
| 200,0±2,40 | 1000–2000 | 6,0–9,0±0,70–1,2 |
| 300,0±3,00 | 1000–2000 | 6,0-9,0±0,70-1,0 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Діаметр | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


