Корзина
+380 (68) 380-39-50
+380 (97) 992-08-79
+380 (95) 617-28-80
ТОВ "УКРПРОМЦЕНТР ЛТД"
Корзина
Стекло боросиликатное для диоптра, фото 1

Стекло боросиликатное для диоптра

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴

  • В наличии
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Стекло боросиликатное для диоптра
Стекло боросиликатное для диоптра
Цену уточняйте
В наличии
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80
Описание
Характеристики
Информация для заказа

В НАЛИЧИИ (ИЛИ ПОД ЗАКАЗ) ДИАМЕТРЫ ОТ 8 ДО 300!

 

Боросиликатное цилиндрическое стекло под Ваши размеры.

При заказе указываете:

- внешний диаметр, мм;

- толщина стенки, мм;

- высота, мм.

На складе есть и трубки из кварцевого стекла. Производства Китай и Украина
 

Кварцевое стекло производится с содержанием от 70% до 80% диоксида кремния (SiO₂) и 7%–13% оксида бора (B₂O₃), а также с добавлением небольших количеств щелочного оксида натрия (Na₂O) и оксида алюминия (Al₂O₃). Это стекло отличается высокой термостойкостью благодаря низкому коэффициенту теплового расширения (3,3 × 10⁻⁶ К⁻¹) и повышенной температуре размягчения. Кратковременно допустимая рабочая температура для боросиликатного (или технического кварцевого) стекла может достигать 500 °C.

Благодаря уникальному сочетанию свойств оно широко используется в промышленности, а также в стеклодувном производстве при изготовлении и ремонте лабораторной посуды. В некоторых задачах кварцевое стекло может выступать альтернативой более дорогим кварцевым трубкам. По сравнению со стандартной кварцевой трубкой, боросиликатная обладает лучшей геометрией сечения и минимальными отклонениями по прямолинейности.

Благодаря своим физико-химическим характеристикам боросиликатное стекло активно применяется как в технической сфере, так и в быту, например:

• термостойкая кухонная посуда для духовок и СВЧ-печей,
• варочные панели газовых плит,
• защитные экраны для биокаминов, подсвечников,
• абажуры и элементы светильников,
• оборудование для дистилляции,
• ёлочные украшения и декоративное стекло,
• элементы водопроводных систем,
• аквариумная техника (крышки нагревателей, CO₂-дозаторы, трубки),
• лабораторная стеклянная посуда,
• исследовательская и производственная аппаратура,
• стеклянные указательные трубки уровня жидкости.

Наружный диаметр, мм Длинна, мм Толщина сетки, мм
8,0±0,15 1000–2000 1,0–1,5±0,04–0,10
9,0±0,15 1000–2000 1,0–2,0±0,04–0,10
10,0±0,15 1000–2000 1,0–2,0±0,04–0,10
11,0±0,20 1000–2000 1,0–2,2±0,04–0,10
12,0±0,20 1000–2000 1,0–2,2±0,04–0,12
13,0±0,20 1000–2000 1,0–2,2±0,04–0,12
14,0±0,20 1000–2000 1,2–2,5±0,04–0,12
15,0±0,20 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,14
16,0±0,25 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,14
17,0±0,20 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,14
18,0±0,20 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,15
19,0±0,20 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,15
20,0±0,25 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,15
21,0±0,25 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,15
24,0±0,25 1000–2000 1,2–2,5±0,05–0,15
25,0±0,25 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,15
26,0±0,25 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,15
28,0±0,25 1000–2000 1,4–4,0±0,1–0,4
30,0±0,50 1000–2000 1,4–4,0±0,1–0,4
32,0±0,40 1000–2000 1,4–4,0±0,1–0,4
33,0±0,40 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,2
35,0±0,45 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,2
36,0±0,45 1000–2000 1,4–3,3±0,1–0,3
37,0±0,45 1000–2000 1,4–4,0±0,1–0,4
38,0±0,45 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,2
40,0±0,60 1000–2000 1,4–2,8±0,1–0,2
42,0±0,60 1000–2000 1,6–5,0±0,1–0,3
44,0±0,60 1000–2000 1,6–3,2±0,1–0,4
45,0±0,70 1000–2000 1,6–4,0±0,1–0,45
46,0±0,70 1000–2000 1,6–4,0±0,1–0,45
47,0±0,70 1000–2000 1,6–4,0±0,1–0,3
50,0±0,70 1000–2000 1,6–4,0±0,1–0,4
54,0±0,80 1000–2000 1,8–5,0±0,15–0,4
55,0±0,80 1000–2000 1,8–5,0±0,15–0,4
58,0±0,80 1000–2000 1,8–5,0±0,15–0,4
60,0±0,90 1000–2000 1,8–5,0±0,15–0,4
65,0±0,90 1000–2000 2,2–5,0±0,2–0,4
70,0±1,00 1000–2000 2,2–5,0±0,2–0,4
75,0±1,00 1000–2000 2,2–5,0±0,2–0,4
80,0±1,30 1000–2000 2,2–5,0±0,2–0,4
85,0±1,30 1000–2000 2,5–5,0±0,2–0,5
90,0±1,00 1000–2000 2,5–5,0±0,2–0,5
98,0±1,50 1000–2000 2,5–5,0±0,2–0,5
100,0±1,50 1000–2000 2,5–5,0±0,20–0,5
110,0±1,70 1000–2000 3,0–5,0±0,20–0,5
112,0±1,70 1000–2000 3,0–7,0±0,30–0,8
113,0±1,70 1000–2000 3,0–7,0±0,30–0,8
119,0±1,70 1000–2000 3,0–7,0±0,30–0,8
120,0±1,70 1000–2000 3,0–7,0±0,20–0,8
125,0±1,70 1000–2000 3,0–9,0±0,40–0,9
130,0±1,80 1000–2000 3,0–9,0±0,40–0,9
135,0±1,80 1000–2000 3,0–9,0±0,40–0,9
140,0±1,90 1000–2000 3,0–9,0±0,40–0,9
150,0±2,00 1000–2000 3,0–9,0±0,40–0,9
160,0±2,00 1000–2000 6,0–9,0±0,70–1,0
165,0±2,00 1000–2000 6,0–9,0±0,70–1,0
170,0±2,00 1000–2000 6,0–9,0±0,70–1,0
180,0±2,20 1000–2000 6,0–9,0±0,70–1,2
200,0±2,40 1000–2000 6,0–9,0±0,70–1,2
300,0±3,00 1000–2000 6,0-9,0±0,70-1,0
     
Технические характеристики
Диаметр12
  • Цена: Цену уточняйте