Корзина

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380 (68) 380-39-50
+380 (97) 992-08-79
+380 (95) 617-28-80
ТОВ "УКРПРОМЦЕНТР ЛТД"
Корзина
Закладные конструкции по ЗК14-2-12-02 (отборное устройство давления), фото 1

Закладные конструкции по ЗК14-2-12-02 (отборное устройство давления)

Цену уточняйте

Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴

  • Под заказ
clockОтправка с 12 мая 2026
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Закладные конструкции по ЗК14-2-12-02 (отборное устройство давления)
Закладные конструкции по ЗК14-2-12-02 (отборное устройство давления)
Цену уточняйте
Под заказ
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80
Описание
Информация для заказа

Закладные конструкции по ЗК14-2-12-02 (отборное устройство давления) предназначено для установке на аппарате с толстостенной оболочкой и большими колебаниями давления напора, разряжения.

ОПИСАНИЕ:

Закладные конструкции по СЗК14-2-12-02 используются для подключения датчиков давления к трубопроводам или аппаратам с не агрессивными, по отношению к материалу, жидкими и газообразными средами. Закладные конструкции типа ЗК14-2-12-02 изготавливают по ТУ4218-008-51216464-01, ТУ 4218-004-17416124-97.

Пример условного обозначения установки отборного устройства 0,01-450-ст.20-Л-(5), Dn20 с Dy20 L=197мм: Отборное устройство ЗК14-2-12-02 установка 14-1/1-20-1. 

У данного изделия существуют следующие варианты установки: 

ЗК14-2-12-02 уст.13-1/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=197мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-2/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=312мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-3/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=432мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-4/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=502мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-5/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=547мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-6/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=662мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-7/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=777мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-8/1-20   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn20 L1=892мм

 

ЗК14-2-12-02 уст.13-1/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=197мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-2/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=312мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-3/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=432мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-4/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=502мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-5/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=547мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-6/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=662мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-7/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=777мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-8/2-25   отборное устройство 0,01-450-ст.20-Л-(4), Dn25 L1=892мм

 

ЗК14-2-12-02 уст.13-1/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=197мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-2/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=312мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-3/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=432мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-4/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=502мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-5/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=547мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-6/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=662мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-7/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=777мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-8/3-20   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn20 L1=892мм

 

ЗК14-2-12-02 уст.13-1/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=197мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-2/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=312мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-3/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=432мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-4/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=502мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-5/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=547мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-6/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=662мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-7/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=777мм

ЗК14-2-12-02 уст.13-8/4-25   отборное устройство 0,01-550-ст.12х1мф-Л-(4), Dn25 L1=892мм

  • Цена: Цену уточняйте