
Двухпозиционный двухходовой электромагнитный клапан EV220A
от 2 500 ₴
- В наличии
- +380 (95) 617-28-80
В стоимость клапана не входит катушка и штекерный разъем. Приобретается дополнительно.
Позиционно управляемые компактные электромагнитные клапаны прямого действия EV220A с электромагнитной катушкой для нейтральных сред рекомендуется использовать в промышленных системах управления. В конструкции клапана предусмотрена защита от гидравлических ударов. Клапаны выпускаются в корпусе из латуни в нормально закрытом и открытом вариантах для использования с нейтральными жидкостями и газами.
В зависимости от рабочей среды: EPDM – для воды, FKM – для масла, воздуха и для воды при tmax 60°C, NBR – для масла и воздуха.
Доступні для замовлення модифікації - EV220A, Двохпозиційний двоходовий електромагнітний клапан з сервоприводом
| Код замовлення | Тип | Приєднання | Ущільнення | Ду, мм | Допустимий тиск, бар |
Kv, m3/h |
| 042U4001 | EV220A | G 1/4 | EPDM | 6 mm | 16 bar | 1 m3/h |
| 042U4002 | EV220A | G 3/8 | EPDM | 6 mm | 16 bar | 1 m3/h |
| 042U4003 | EV220A | G 1/4 | NBR | 6 mm | 16 bar | 1 m3/h |
| 042U4004 | EV220A | G 3/8 | NBR | 6 mm | 16 bar | 1 m3/h |
| 042U4005 | EV220A | G 1/4 | FKM | 6 mm | 10 bar | 1 m3/h |
| 042U4011 | EV220A | G 3/8 | EPDM | 10 mm | 16 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4012 | EV220A | G 1/2 | EPDM | 10 mm | 16 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4013 | EV220A | G 3/8 | NBR | 10 mm | 16 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4014 | EV220A | G 1/2 | NBR | 10 mm | 16 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4015 | EV220A | G 3/8 | FKM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4016 | EV220A | G 1/2 | FKM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4021 | EV220A | G 1/2 | EPDM | 12 mm | 16 bar | 2.5 m3/h |
| 042U4022 | EV220A | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 16 bar | 4 m3/h |
| 042U4023 | EV220A | G 1/2 | NBR | 12 mm | 24 bar | 2.5 m3/h |
| 042U4024 | EV220A | G 1/2 | NBR | 14 mm | 16 bar | 4 m3/h |
| 042U4025 | EV220A | G 1/2 | FKM | 12 mm | 10 bar | 2.5 m3/h |
| 042U4026 | EV220A | G 1/2 | FKM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
| 042U4031 | EV220A | G 3/4 | EPDM | 18 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4032 | EV220A | G 3/4 | NBR | 18 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4041 | EV220A | G 1 | EPDM | 22 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4042 | EV220A | G 1 | NBR | 22 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4053 | EV220A | G 1/4 | NBR | 6 mm | 16 bar | 1 m3/h |
| 042U4064 | EV220A | G 1/2 | NBR | 10 mm | 24 bar | 1.6 m3/h |
| 042U4073 | EV220A | G 1/2 | NBR | 12 mm | 24 bar | 2.5 m3/h |
| 042U4074 | EV220A | G 1/2 | NBR | 14 mm | 16 bar | 4 m3/h |
| 042U4082 | EV220A | G 3/4 | NBR | 18 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4084 | EV220A | G 1 - 1/4 | NBR | 32 mm | 16 bar | 15 m3/h |
| 042U4085 | EV220A | G 1 - 1/4 | EPDM | 32 mm | 16 bar | 15 m3/h |
| 042U4086 | EV220A | G 1/2 | NBR | 40 mm | 16 bar | 18 m3/h |
| 042U4087 | EV220A | G 1/2 | EPDM | 40 mm | 16 bar | 18 m3/h |
| 042U4088 | EV220A | G 2 | NBR | 50 mm | 16 bar | 32 m3/h |
| 042U4089 | EV220A | G 2 | EPDM | 50 mm | 16 bar | 32 m3/h |
| 042U4092 | EV220A | G 1 | NBR | 22 mm | 16 bar | 7 m3/h |
| 042U4095 | EV220A | G 1 - 1/4 | FKM | 32 mm | 10 bar | 15 m3/h |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Основные атрибуты | |
| Тип устройства | Клапан |
- Цена: от 2 500 ₴



