Описание
Характеристики
Информация для заказа
Датчик-релое давление ДЕМ-102 предназначен для контроля и двухпозиционной регулировки давления жидких и газообразных сред в холодильных установках, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в стационарных установках и других системах и устройствах.
Контролируемые среды: холодоны, воздух, масла и другие неагрессивные среды. Для приборов ДЕМ-102-1-01А и ДЕМ-2-05А контролируемой средой может быть аммиак.
Основные технические данные реле давления воздуха приведены в таблице.
| Условное обозначение прибора |
Грани втоми | Зона возврата | Максимальное давление конт-ролируемой среды | ||
| регулируемая | нерегулируемая, не более | ||||
| минимальное значение, не более | максимальное значение, не менее | ||||
| ДЕМ102-1-01-1С | от минус 0,07 до 0.4 | - | - | 0,03 | 2,2 |
| ДЕМ102-1-01-1 | 0,04 | 0,25 | - | ||
| ДЕМ102-1-01-2 | |||||
| ДЕМ102-1-01А-1 | |||||
| ДЕМ102-1-01А-2 | |||||
| ДЕМ102-2-01-1 | от минус 0,03 до 0.4 |
- | - | 0,04 | |
| ДЕМ102-2-01-2 | |||||
| ДЕМ102-1-02-1С | от 0,1 до 1 | - | - | 0,07 | 2,5 |
| ДЕМ102-1-02-1 | 0,1 | 0,6 | - | ||
| ДЕМ102-1-02-2 | |||||
| ДЕМ102-2-02-1С | - | - | 0,07 | ||
| ДЕМ102-2-02-1 | - | - | 0,1 | ||
| ДЕМ102-2-02-2 | |||||
| ДЕМ102-1-04-1 | от минус 0,09 до 0.25 |
0,04 | 0,1 | - | 2,2 |
| ДЕМ102-1-04-2 | |||||
| ДЕМ102-1-05-1 | от 0.7 до 3,0 | 0,3 | 0,6 | - | 3,6 |
| ДЕМ102-1-05-2 | |||||
| ДЕМ102-2-05-1 | - | - | 0,15... 0,35 | ||
| ДЕМ102-2-05-2 | |||||
| ДЕМ102-2-05А-1 | - | - | 0,3 | ||
| ДЕМ102-2-05А-2 | |||||
| ДЕМ102-1-06-1 | от 2 до 6 | 0,5 | 2,0 | - | 9,0 |
| ДЕМ102-1-06-2 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Тип выхода | Реле |
- Цена: от 3 000 ₴


