
Термометр стеклянный жидкостной ТТЖ-М исп.1
от 150 ₴
Минимальный заказ — 10 шт.
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- В наличии
- Только оптом
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
- +380 (97) 992-08-79Лилия
- +380 (95) 617-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 10шт!
Термометры стеклянные жидкостные прямые ТТЖ-М исп.1П и угловые ТТЖ-М исп.1У используются для измерения температуры в различных производственных процессах, в том числе в трубопроводах и на воздушных паро-газосиловых установках, котлах и пр.
| Наименование | L, мм | I, мм | Типоразмер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометрическая жидкость | |
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 1 прямой | 160 | 66 | 1 | 0 … + 50 | -1- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 240 | 103 | ||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 2 прямой | 160 | 66 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 240 | 66 | -0,5- | |||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 403 | |||||||
| 66 | -1- | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 1003 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 3 прямой | 160 | 66 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 240 | 66 | -0,5- | |||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 66 | -1- | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 4 прямой | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 240 | 66 | -0,5- | |||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 66 | -1- | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 1003 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 5 прямой | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 240 | 66 | -1- | |||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 66 | -2- | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 1003 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 6 прямой | 240 | 66 | 6 | 0 … +200 | -2- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 633 | |||||||
| 1003 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 7 прямой | 240 | 66 | 7 | 0 … +250 | -2- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 403 | |||||||
| 1003 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 2* прямой (бум. шкала) | 160 | 66 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 240 | 66 | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 4* прямой (бум. шкала) | 160 | 66 | 4 | 0 … +100 | -1- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 240 | 66 | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1П ― 5* прямой (бум. шкала) | 160 | 66 | 5 | 0 … +150 | -2- | керосин | |
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 240 | 66 | ||||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
Термометры ТТЖ-М исп.1 технические угловые
| Наименование | L, мм | D, мм | Типоразмер | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометрическая жидкость | |
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1У ― 1 угловой | 160 | 100 | 1 | 0 … + 50 | -1- | керосин | |
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 440 | |||||||
| 670 | |||||||
| 240 | 100 | ||||||
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 440 | |||||||
| 670 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1У ― 2 угловой | 160 | 100 | 2 | -35 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 440 | |||||||
| 240 | 100 | -0,5- | |||||
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 100 | -1- | ||||||
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 440 | |||||||
| 670 | |||||||
| 1040 | |||||||
| Термометр технический ТТЖ-М исп. 1У ― 3 угловой | 160 | 100 | 3 | -50 … + 50 | -1- | метилкарбитол | |
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 670 | |||||||
| 240 | 100 | -0,5- | |||||
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 290 | |||||||
| 100 | -1- | ||||||
| 140 | |||||||
| 200 | |||||||
| 670 | |||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Единица измерения | °С |
| Основные | |
| Принцип действия | Жидкостный |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Графический |
- Цена: от 150 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.

