
Счетчики воды ВСКМ-32
от 2 000 грн.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+38095 579 37 60
Юлия
- +38067 741 10 35
- +38097 99 208 79Лилия
- +38095 617 28 80
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчики расхода холодной, горячей воды ВСКМ 5/20 и ВСКМ-16/40 предназначены для измерения объема питьевой воды в системах коммунального водоснабжения при индивидуальном водопотребелении.
- Диаметр: 20-50 мм
- Расход: 1,5-15 м3/час
- Рабочая среда: горячая вода, холодная вода
- Тип: крыльчатый
- Межповерочный интервал: 6 лет
Технические характеристики ВСКМ
Наименование и размерность величины | Значения для счетчиков с ДУ, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Минимальный расход, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
Переходный расход, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,6 | 0,8 |
Номинальный расход, Qном, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход, Qmax, м3/ч | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 30 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 |
Габаритные размеры, мм | 110×88×78 | 130×88×80 | 394×112×125 | 398×125×125 | 418×154×155 | 444×174×163 |
Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений | ||||||
- от Qmin до Qt | ±5% | |||||
- от Qt (включительно) до Qmax | ±2% | |||||
Температура измеряемой среды | 5-90 °С | |||||
Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | |||||
Потеря давления при наибольшем расходе, МПа | не более 0,1 | |||||
Температура окружающего воздуха | 5-50 °С | |||||
Относительная влажность | до 80% при t = 35 °C | |||||
Норма средней наработки на отказ, ч | 100000 | |||||
Средний срок службы счетчиков, лет | не менее 12 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
- Цена: от 2 000 грн.