
Турбинный счетчик воды СТВ-65, СТВГ-65, СТВ-80, СТВГ-80, СТВ-100, СТВГ-100,СТВ-150, СТВГ-150
от 100 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Под заказ
Отправка с 16 июня 2026+380 (97) 992-08-79
Лилия
- +380 (95) 617-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наличие и цену уточняйте у менеджера!
Счетчики воды марки СТВ(Г) зарекомендовали себя как надежные, приспособленные для эксплуатации в наших сетях водо- и теплоснабжения, вода в которых зачастую не соответствует требованиям
| Среда измеряемая | Питьевая вода по ГОСТ 2874 и сетевая вода по СНиП 2.04.07 |
| Прибор | Макс. тем-ра воды,°С | Давле- ние, мПа | Миним. расход, м3/ч | Миним. расход, м3/ч | Максим. расход, м3/ч | Длина монтажн., мм | Масса, кг |
| СТВ-65 | 40 | 1 | 1,2 | 350 | 70 | 260 | 14,5 |
| СТВГ-65 | 90 | 1 | 1,2 | 30 | 60 | 260 | 14,5 |
| СТВ-80 | 40 | 1 | 1,6 | 60 | 120 | 270 | 18,7 |
| СТВГ-80 | 90 | 1 | 1,6 | 50 | 100 | 270 | 18,7 |
| СТВ-100 | 40 | 1 | 2,4 | 90 | 180 | 300 | 23,0 |
| СТВГ-100 | 90 | 1 | 2,4 | 80 | 160 | 300 | 23,5 |
| СТВ-150 | 40 | 1 | 2,5 | 250 | 425 | 350 | 36,5 |
| СТВГ-150 | 90 | 1 | 3,5 | 160 | 300 | 350 | 36,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, % |
|
| - от Qmin до Qt | ±5% |
| - от Qt (включительно) до Qmax | ±2% |
| Потеря давления при наибольшем расходе, МПа | не более 0,1 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 5 -50 |
| Относительная влажность, % | до 80 при t = 35 °C |
| Основные | |
|---|---|
| Тип счетчика | Механический |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: от 100 ₴


