Описание
Характеристики
Информация для заказа
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ЦЕНЫ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ!
Применяется
- Для измерения объема холодной питьевой и технической воды до 30oC
- Для измерения объема при высоких расходах (трубопроводах с нагнетающими насосами...)
- Для измерения объема при малых расходах
- Для контроля утечек
- Сертификация MID
- Съемный измерительный узел отвечает требованиям 75/33/ЕЕС
- Не нуждается в прямых участках перед счетчиком (в соответствии с OIML R49 и EN 14154)
- Уникальный широкий измерительный диапазон
- Высокая перегрузочная способность
- Произвольное монтажное положение
- Различные монтажные длины счетчиков: короткие (WP) и длинные (WS), соответствующие требованиям DIN 19625 и EN 14154
- Измерительный узел может быть установлен в корпус счетчика WP- Dynamic
- Используемые материалы выдерживают температурную нагрузку до 70oC
- Счетный механизм подготовлен к установке модуля HRI- Mei
- Возможно использование оптического передатчика импульсов OD
| Основные характеристики | Значение |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новый |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Способ монтажа | Горизонтальный / Вертикальный |
| Сфера применения счетчика | Промышленный |
| Тип водосчетчика | Турбинный |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Метрологический класс | З |
| Погрешность | ±2 % |
| Тип счетчика | Механический |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Цвет | Синий |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 70 °C |
| Покрытие | Эмаль |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 °C |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50 °C |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Использование | В промышленности, для коммунальных предприятий, для холодной воды |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Sensus |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Синий |
| Технические характеристики | |
| Тип | 40/50 |
- Цена: 50 210 ₴


