Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лічильники витрати холодної гарячої води ВСКСМ-16/40 призначені для вимірювання об'єму питної води в системах комунального водопостачання за індивідуального водопотребіння.
- Діаметр: 20-50 мм
- Витрата: 1,5-15 м3/год
- Робоче середовище: гаряча вода, холодна вода
- Тип: крильчастий
- Міжповерковий інтервал: 6 років
Технічні характеристики ВСКМ
| Найменування й розмірність величини | Значення для лічильників із ДК, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Мінімальна витрата, Qmin, м3/год | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Перехідна витрата, Qt, м3/год | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,6 | 0,8 |
| Номінальна витрата, Qном, м3/год | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Максимальна витрата, Qmax, м3/год | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 30 |
| Поріг чутливості, м3/год | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 |
| Габаритні розміри, мм | 110×88×78 | 130×88×80 | 394×112×125 | 398×125×125 | 418×154×155 | 444×174×163 |
| Грани допущеної відносної похибки в інтервалі діапазону вимірювань | ||||||
| - от Qmin до Qt | ±5% | |||||
| - от Qt (вмикно) до Qmax | ±2% | |||||
| Температура вимірюваного середовища | 5-90 °С | |||||
| Тиск вимірюваного середовища, МПа | не більш ніж 1 | |||||
| Втрата тиску за найбільшої витрати, МПа | не більш ніж 0,1 | |||||
| Температура навколишнього повітря | 5-50 °С | |||||
| Відносна вологість | до 80% при t = 35 °C | |||||
| Норма середньої напрацювання на відмову, год | 100000 | |||||
| Середній термін експлуатації лічильників, років | не менш ніж 12 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Тип лічильника | Механічний |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 2 700 ₴


