Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | Одиниця виміру | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, ±10% | кВт | 12 |
| ККД, не менше: антрацит | % | 77 |
| ККД, не менше: дрова (вологість ≤ 25%) | % | 72* |
| Витрата палива, не більше: антрацит | кг/г | 2 |
| Витрата палива, не більше: дрова (вологість ≤ 25%) | кг/г | 4,5* |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Тривалість робочого циклу при 50% потужності: антрацит | год | 8 |
| Тривалість робочого циклу при 50% потужності: дрова (вологість ≤ 25%) | год | 6* |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 210×228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø129 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу дверки до колосників) | л | 24,5 |
| Розміри топки: довжина | мм | 316 |
| Розміри топки: ширина | мм | 210 |
| Розміри топки: висота | мм | 370 |
| Габаритні розміри: довжина | мм | 650 |
| Габаритні розміри: ширина | мм | 360 |
| Габаритні розміри: висота | мм | 880 |
| Маса, не більше | кг | 98 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Тип котла | Тривалого горіння |
- Ціна: 16 134 ₴



