Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | Одиниця | АОТ-14 |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, ±10% | кВт | 14 |
| ККД, не менш: антрацит | % | 77 |
| ККД, не менш: дрова (вологість ≤ 25%) | % | 72* |
| Витрата палива, не більше: антрацит | кг/г | 2,25 |
| Витрата палива, не більше: дрова (вологість ≤ 25%) | кг/г | 5,3* |
| Робочий тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Тривалість робочого циклу при мін. потужності (50% номінальної), не менше: антрацит | г | 8 |
| Тривалість робочого циклу при мін. потужності (50% номінальної), не менше: дрова | г | 6* |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 290×228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø129 |
| Об’єм топки | л | 34 |
| Габарити топки: довжина | мм | 316 |
| Габарити топки: ширина | мм | 290 |
| Габарити топки: висота | мм | 370 |
| Габаритні розміри котла: довжина | мм | 650 |
| Габаритні розміри котла: ширина | мм | 440 |
| Габаритні розміри котла: висота | мм | 880 |
| Маса, не більше | кг | 114 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
- Ціна: 18 096 ₴



