Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений, а также тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
| Наименование параметра | Ед. изм. | АОТ-14 |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность при использовании антрацита, ±10% | кВт | 14 |
| КПД, не менее: антрацит | % | 77 |
| КПД, не менее: дрова (влажность ≤ 25%) | % | 72* |
| Расход топлива, не более: антрацит | кг/ч | 2,25 |
| Расход топлива, не более: дрова (влажность ≤ 25%) | кг/ч | 5,3* |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при мин. мощности (50% от номинальной), не менее: антрацит | ч | 8 |
| Продолжительность рабочего цикла при мин. мощности (50% от номинальной), не менее: дрова | ч | 6* |
| Размер загрузочного окна | мм | 290×228 |
| Диаметр дымоходного патрубка | мм | Ø129 |
| Объём топки | л | 34 |
| Размеры топки: длина | мм | 316 |
| Размеры топки: ширина | мм | 290 |
| Размеры топки: высота | мм | 370 |
| Габаритные размеры котла: длина | мм | 650 |
| Габаритные размеры котла: ширина | мм | 440 |
| Габаритные размеры котла: высота | мм | 880 |
| Масса, не более | кг | 114 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
- Цена: 18 850 ₴



