
Твердотопливный котел с чугунными колосниками АОТ-16 STANDARD 5MM
23 100 ₴
- Под заказ
Отправка с 07 мая 2026+380 (68) 380-39-50
Ангелина
- +380 (97) 992-08-79Лилия
- +380 (95) 617-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы серии СТАНДАРТ 5 ММ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и объектов коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений, а также тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Модель | — | АОТ-16 |
| Номинальная тепловая мощность при использовании антрацита, ±10% | кВт | 14–18 |
| КПД, не менее: антрацит | % | 77 |
| КПД, не менее: дрова (влажность не более 25%) | % | 72* |
| Расход топлива, не более: антрацит | кг/ч | 2,5 |
| Расход топлива, не более: дрова (влажность не более 25%) | кг/ч | 5,6* |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 |
| Длительность рабочего цикла при мин. мощности (50% от номинальной), не менее: антрацит | ч | 8 |
| Длительность рабочего цикла при мин. мощности (50% от номинальной), не менее: дрова | ч | 6* |
| Размер загрузочного окна | мм | 288×250 |
| Диаметр дымоходного патрубка | мм | Ø159 |
| Объем топки | л | 65 |
| Размеры топки (Д×Ш×В) | мм | 450×288×335 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), не более | мм | 901×442×938 |
| Масса, не более | кг | 145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
- Цена: 23 100 ₴


