Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы серии СТАНДАРТ предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и коммунально-бытовых зданий, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений, а также тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| АОТ-16 | — | — |
| Номинальная тепловая мощность при использовании антрацита, ±10% | кВт | 16 |
| Коэффициент полезного действия, не менее: | % | — |
| – антрацит | % | 77 |
| – дрова (влажность не более 25%) | % | 72* |
| Расход топлива, не более: | кг/ч | — |
| – антрацит | кг/ч | 2,5 |
| – дрова (влажность не более 25%) | кг/ч | 5,6* |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | °С | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла при минимальной тепловой мощности (50%), не менее: | ч | — |
| – антрацит | ч | 8 |
| – дрова (влажность не более 25%) | ч | 6* |
| Размер загрузочного окна | мм | 316×228 |
| Диаметр дымоходного патрубка | мм | Ø129 |
| Объём топки (от нижнего края дверцы до уровня колосников) | л | 48,5 |
| Габаритные размеры топки: | мм | — |
| – длина | мм | 415 |
| – ширина | мм | 316 |
| – высота | мм | 370 |
| Габаритные размеры, не более: | мм | — |
| – длина | мм | 760 |
| – ширина | мм | 470 |
| – высота | мм | 880 |
| Масса, не более | кг | 131 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маяк |
- Цена: 20 980 ₴



