Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|
| АОТ-16 | — | — |
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, ±10% | кВт | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш: | % | — |
| – антрацит | % | 77 |
| – дрова (вологість не більше ніж 25%) | % | 72* |
| Витрата палива, що не більше: | кг/г | — |
| – антрацит | кг/г | 2,5 |
| – дрова (вологість не більше ніж 25%) | кг/г | 5,6* |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | °С | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50%), не менше: | г | — |
| – антрацит | г | 8 |
| – дрова (вологість не більше ніж 25%) | г | 6* |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 316×228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø129 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу дверки до рівня колосників) | л | 48,5 |
| Габаритні розміри топки: | мм | — |
| – довжина |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
- Ціна: 20 160 ₴



