Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
Клапаны VZ представляют собой высококачественное и экономичное решение для управления горячей и/или охлажденной водой для фанкойлов, небольших подогревателей и охладителей в системах контроля температуры. Клапаны используются в сочетании с приводами AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H и AMV(E) 13 SU.
Основные данные:
- Ду 15, 20;
- КВС 0,25 - 4,0 м3/ч;
- Ру 16;
- Логарифмическая характеристика расхода;
- Температура:
- Цирк. вода/гликолевая вода до 50%: 2 … 120 °С,
- Уменьшенный kVS на порте B (только VZ3 и VZ4);
- Линейный байпас на 3- и 4-ходовых клапанах;
- Клапаны поставляются с завинчивающейся пластиковой крышкой для ручного управления;
- Соединения: плоский конец или конус.
| Тип | DN, мм | kvs m3/h | Тип присоединения |
| VZ 2 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 15 mm | 0.63 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 15 mm | 1.6 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 15 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 2 | 20 mm | 4 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 0,63 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 1.6 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 15 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 3 | 20 mm | 4 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 0.63 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 1.6 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 15 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZ 4 | 20 mm | 4 m3/h | Наружная резь |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: от 1 000 ₴


Отправка с 31 мая 2026