Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
Клапаны регулирующие серии VZL предназначены для управления подачей тепло- и холодоносителя в установках вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования
температуры.
Могут работать в сочетании с электрическими приводами:
- AMV(E) 130, 140;
- AMV(E) 130H;
- 140H, AMV(E);
- 13SU и TWA-ZL.
Основные характеристики
- Условный проход: DN = 15–20 мм;
- Пропускная способность: Kvs = 0,25–3,5 м3/ч;
- Условное давление: PN = 16 бар;
- Характеристика регулирования: логарифмическая;
- Температура регулируемой среды (воды или 50 % водного раствора гликоля): Т = 2–120 °С;
- Уменьшенная пропускная способность порта В (у клапанов VZL3 и VZL4);
- Мягкое уплотнение затвора обеспечивает его герметичность;
- Клапаны снабжены рукояткой для ручного управления;
- Присоединение к трубопроводу: резьбовое с помощью фитингов.
| Тип | DN, мм | kvs m3/h | Тип присоединения |
| VZL 2 | 15 mm | 0.25 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 15 mm | 0.4 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 15 mm | 0.63 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 15 mm | 1 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 15 mm | 1.6 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 20 mm | 2.5 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 20 mm | 3.5 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 15 mm | 0.25 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 15 mm | 0.25 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 15 mm | 0.63 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 15 mm | 1 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 15 mm | 1.6 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 20 mm | 2.5 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 4 | 20 mm | 3.5 m3/h | Внешняя резьба |
| VZL 2 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 15 mm | 0.63 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 15 mm | 1.6 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZL 2 | 20 mm | 3.5 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 15 mm | 0.63 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZL 3 | 20 mm | 3.5 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 15 mm | 0.25 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 15 mm | 0.4 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 15 mm | 0.63 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 15 mm | 1 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 15 mm | 1.6 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 20 mm | 2.5 m3/h | Наружная резь |
| VZL 4 | 20 mm | 3.5 m3/h | Наружная резь |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: от 1 000 ₴


Отправка с 07 июня 2026