
Бобышка БП 1 (Ру до 20 Мпа)
от 195 грн.
Показать оптовые цены- Под заказ, 7 дней
- Оптом и в розницу
+38097 99 208 79
Лилия
- +38095 617 28 80
- +38067 741 10 35Юлия
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бобышки приварные прямые предназначены для установки на них отборных устройств и запорной арматуры, разряжения и анализа, а также для установки погружаемых частей термопреобразователей
Ру до 20 МПа
Наименование |
Размер резьбы, d |
D |
d1 |
L |
БП1 М12х1,5-55 | M12х1,5 | 22 | 10,5 | 55 |
БП1 М18х1,5-55 | М18х1,5 | 30 | 16,5 | 55 |
БП1 M118x1,5-100 | М18х1,5 | 100 | ||
БП1 М18х2-55 | М18х2 | 16 | 55 | |
БП1 М18х2-100 | М18х2 | 100 | ||
БП1 М20х1,5-55 | М20х1,5 | 32 | 18,5 | 55 |
БП1 M20x1,5-100 | М20х1,5 | 100 | ||
БП1 М22х2,0-55 | М22х2,0 | 34 | 20, 5 | 55 |
БП1 М22х1,5-100 | М22х1,5 | 100 | ||
БП1 M24x1,0-55 | М24х1,0 | 36 | 23 | 55 |
БП1 М24х1,5-55 | М24х1,5 | 22, 5 | 55 | |
БП1 М27х1,5-55 | М27х1,5 | 42 | 25, 5 | 55 |
БП1 М27х2,0-55 | М27х2,0 | 25 | 55 | |
БП1 М27х2,0-100 | М27х2,0 | 100 | ||
БП1 М30х1,5-55 | М30х1,5 | |||
БП1 М30х2,0-55 | М30х1,5 | 45 | 28, 5 | 55 |
БП1 М30х2,0-100 | М30х2,0 | 28 | ||
БП1 М33х2,0-55 | М33х2,0 | 48 | 31 | |
БП1 М33х2,0-100 | М33х2,0 | 100 | ||
БП1 М36х1,5-55 | М36х2,0 | 52 | 34, 5 | |
БП1 М39х2,0-55 | М39х2,0 | 53 | 37 | |
БП1 М39х2,0-100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние изделия | Новое |
Назначение арматуры | Монтажная |
- Цена: от 195 грн.