
Автоматически комбинированный балансировочный клапан AB-QM
от 4 850 ₴
- В наличии
+380 (97) 992-08-79
Лилия
- +380 (95) 617-28-80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Точное регулирование расхода с помощью клапана AB-QM с электроприводом обеспечивает значительное энергосбережение и повышает уровень комфорта.
- Клапаны AB-QM имеют линейную расходную характеристику, которая не зависит от располагаемого давления и его колебаний;
- Колебания располагаемого давления в системе компенсируются встроенным в клапан AB-QM регулятором перепада давлений;
- Клапаны AB-QM имеют плавную настройку на любой расчетный расход;
- Ограничение максимального расхода через клапан AB-QM выполняется простой настройкой на заданный расход и реализуется изменением крайнего положения конуса регулирующего клапана;
- Совместимые электроприводы автоматически адаптируются под величину хода штока клапана AB-QM. Это значит, что клапан AB-QM сохраняет линейную расходную характеристику независимо от настройки и перепада давлений;
- Подбор клапана осуществляется только по одному параметру – требуемому расходу. Нет необходимости рассчитывать kV и проверять авторитет клапана;
- Скорость потока через полностью открытый клапан соответствует максимальной скорости потока через трубопровод аналогичного диаметра;
- Компактная конструкция клапана AB-QM позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Например: в корпусе фанкойла;
- Клапан AB-QM в комбинации с электроприводом может иметь линейную или логарифмическую расходную характеристику;
- Устанавливается в основе узла холодоснабжения приточной установки
Клапан AB-QM с электроприводом обеспечивает наивысший общий экономический эффект благодаря тому, что:
- Эффективная транспортировка энергоносителя и минимальные затраты на работу циркуляционных насосов;
- Снижение стоимости циркуляционных насосов и их энергопотребления из-за уменьшения требуемого напора в системе в сравнении с другими решениями;
- Отсутствие перерасхода при частичных нагрузках в системе из-за точного и независимого от давления ограничения расхода;
- С помощью встроенных в клапан измерительных ниппелей можно легко произвести диагностику системы и найти оптимальную точку работы насоса;
- Стабильное регулирование температурывоздуха в помещении;
- Устранение влияния колебаний располагаемого давления на расход через клапан значительно снижает количество перемещений штоков электропривода и клапана, увеличивая срок их службы;
- Гибкость системы, оснащенной клапанами AB-QM. Когда часть системы смонтирована, она может работать как полностью функциональная. При этом не нужно перенастраивать клапаны AB-QM после завершения монтажа всей системы;
- Расходы на наладку системы близки к нулю благодаря удобной процедуре настройки клапана AB-QM без необходимости применения измерительного оборудования, расходных диаграмм или выполнения расчетов;
- Капитальные затраты снижаются вдвое, т. к. клапан AB-QM выполняет две функции – балансировку и регулирование.
| Тип | Kvs, м3/h | Присоединение корпуса клапана | Диапазон настройки | Размер клапана |
| AB-QM 125 | 0,3 m3/h | - | - | DN 125 |
| AB-QM 150 | 0,3 m3/h | - | - | DN 150 |
| AB-QM 200 | 0,3 m3/h | - | - | DN 200 |
| AB-QM 250 | 0,3 m3/h | - | - | DN 250 |
| AB-QM 125 | - | - | - | DN 125 |
| AB-QM 150 | - | - | - | DN 150 |
| AB-QM 200 | - | - | - | DN 200 |
| AB-QM 250 | - | - | - | DN 250 |
| AB-QM 40 | 7,5 m3/h | - | - | DN 40 |
| AB-QM 50 | 12,5 m3/h | - | - | DN 50 |
| AB-QM 50 | 12,5 m3/h | - | - | DN 50 |
| AB-QM 65 | 20 m3/h | - | - | DN 65 |
| AB-QM 80 | 28 m3/h | - | - | DN 80 |
| AB-QM 100 | 38 m3/h | - | - | DN 100 |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 1 1/2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 2 1/2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 3 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 4 in |
| AB-QM 65, HF | 25 m3/h | - | - | DN 65 |
| AB-QM 80, HF | 40 m3/h | - | - | DN 80 |
| AB-QM, 100 | 59 m3/h | - | - | DN 100 |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 5 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 6 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 5 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 6 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 2 1/2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 3 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 4 in |
| AB-QM 10 | - | G 1/2 | 55-275 л/час | DN 10 |
| AB-QM 15 | - | G 3/4 | 90-450 л/час | DN 15 |
| AB-QM 20 | - | G 1 | 180-900 л/час | DN 20 |
| AB-QM 25 | - | G 1 1/4 | 340-1700 л/час | DN 25 |
| AB-QM 32 | - | G 1 1/2 | 640-3200 л/час | DN 32 |
| Комплект AB-QM + MSV-S | - | - | - | DN 15 |
| Комплект AB-QM + MSV-S | - | - | - | DN 15 |
| Комплект AB-QM + MSV-S | - | - | - | DN 20 |
| Комплект AB-QM + MSV-S | - | - | - | DN 25 |
| Комплект AB-QM + MSV-S | - | - | - | DN 32 |
| AB-QM 10LF | - | G 1/2 | 30-150 л/час | DN 10 |
| AB-QM 15LF | - | G 3/4 | 55-275 л/час | DN 15 |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 1/2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 1/2 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 3/4 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 1 in |
| AB-QM ANSI | - | M30 x 1.5 | - | 1 1/4 in |
| AB-QM 40 | 7,5 m3/h | - | - | DN 40 |
| AB-QM 50 | 12,5 m3/h | - | - | DN 50 |
| AB-QM 50 | 12,5 m3/h | - | - | DN 50 |
| AB-QM 65 | 20 m3/h | - | - | DN 65 |
| AB-QM 80 | 28 m3/h | - | - | DN 80 |
| AB-QM 100 | 38 m3/h | - | - | DN 100 |
| AB-QM | 0,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 0,65 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,1 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 1,9 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 2,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 25 |
| AB-QM | 3,8 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 25 |
| AB-QM | 3,6 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 32 |
| AB-QM | 5 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 32 |
| AB-QM | 0,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 0,65 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,1 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 1,9 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 0,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 0,65 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM 15 | 1,2 m3/h | - | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,1 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 1,9 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 2,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 25 |
| AB-QM | 3,8 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 25 |
| AB-QM | 3,6 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 32 |
| AB-QM | 5 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 32 |
| AB-QM | 0,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 0,65 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,2 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 15 |
| AB-QM | 1,1 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| AB-QM | 3 m3/h | M30 x 1.5 | - | DN 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: от 4 850 ₴

