
Ручной балансировочный клапан с ниппелями и фланцами MSV-F2
от 23 550 ₴
- В наличии
+380 (97) 992-08-79
Лилия
- +380 (95) 617-28-80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Объединяет функции балансировочного и запорного клапанов;
- Простая настройка и блокировка настройки;
- Оснащен двумя измерительными ниппелями игольчатого типа (под 3-мм иглы);
- Запорная функция реализуется быстро и легко без изменения настройки.
Основные данные:
- Номинальный диаметр: DN 15...400 мм;
- Пропускная способность: kvs = 3,1...2046,1 м3/ч;
- Номинальное давление, PN: 16 бар или 25 бар;
- Максимальный перепад давлений на клапане:
- для клапанов РN 16: 1,5 бара,
- для клапанов РN 25: 2 бара,
- Регулируемая среда: вода/водогликолевая смесь с концентрацией гликоля до 30 %;
- Температура регулируемой среды:
- для клапанов РN 16: -10...130 °С,
- для клапанов РN 25: -10...150 °С,
- Соединение: фланцевое.
| Тип | Kvs, м3/h | Присоединение корпуса клапана | Диапазон настройки | Размер клапана |
| MSV-F2 50 | 53,8 m3/h | - | - | 50 mm |
| MSV-F2 65 | 93,4 m3/h | - | - | 65 mm |
| МSV-F2 80 | 122,3 m3/h | - | - | 80 mm |
| МSV-F2 100 | 200 m3/h | - | - | 100 mm |
| МSV-F2 125 | 304,4 m3/h | - | - | 125 mm |
| МSV-F2 150 | 400,8 m3/h | - | - | 150 mm |
| МSV-F2 200 | 685,6 m3/h | - | - | 200 mm |
| МSV-F2 250 | 952,3 m3/h | - | - | 250 mm |
| МSV-F2 300 | 1380,2 m3/h | - | - | 300 mm |
| MSV-F2 | 53.8 m3/h | - | - | 50 mm |
| MSV-F2 | 93.4 m3/h | - | - | 65 mm |
| MSV-F2 | 122.3 m3/h | - | - | 80 mm |
| MSV-F2 | 200 m3/h | - | - | 100 mm |
| MSV-F2 | 304.4 m3/h | - | - | 125 mm |
| MSV-F2 | 400.8 m3/h | - | - | 150 mm |
| MSV-F2 | 685.6 m3/h | - | - | 200 mm |
| MSV-F2 | 952.3 m3/h | - | - | 250 mm |
| MSV-F2 | 1380.3 m3/h | - | - | 300 mm |
| MSV-F2 | 3.1 m3/h | - | - | 15 mm |
| MSV-F2 | 6.3 m3/h | - | - | 20 mm |
| MSV-F2 | 9 m3/h | - | - | 25 mm |
| MSV-F2 | 15.5 m3/h | - | - | 32 mm |
| MSV-F2 | 32.3 m3/h | - | - | 40 mm |
| MSV-F2 | 2046 m3/h | - | - | 350 mm |
| MSV-F2 | 2584.6 m3/h | - | - | 400 mm |
| MSV-F2 | 3.1 m3/h | - | - | 15 mm |
| MSV-F2 | 6.3 m3/h | - | - | 20 mm |
| MSV-F2 | 9 m3/h | - | - | 25 mm |
| MSV-F2 | 15.5 m3/h | - | - | 32 mm |
| MSV-F2 | 32.3 m3/h | - | - | 40 mm |
| MSV-F2 | 2046.1 m3/h | - | - | 350 mm |
| MSV-F2 | 2584.6 m3/h | - | - | 400 mm |
| MSV-F2 | 872 m3/h | - | - | 200 mm |
| MSV-F2 | 1238 m3/h | - | - | 250 mm |
| MSV-F2 | 1662 m3/h | - | - | 300 mm |
| MSV-F2 | 2959 m3/h | - | - | 350 mm |
| MSV-F2 | 3516 m3/h | - | - | 400 mm |
| MSV-F2 | 872 m3/h | - | - | 200 mm |
| MSV-F2 | 1238 m3/h | - | - | 250 mm |
| MSV-F2 | 1662 m3/h | - | - | 300 mm |
| MSV-F2 | 2359 m3/h | - | - | 350 mm |
| MSV-F2 | 3516 m3/h | - | - | 400 mm |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
- Цена: от 23 550 ₴

