
Балансировочный вентиль (клапан) 447
от 8 100 ₴
- В наличии
+380 (97) 992-08-79
Лилия
- +380 (95) 617-28-80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Балансировочные клапаны предназначены для гидравлической регулировки в тепловых системах, системах конденсации и вентиляции. Клапаны можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе.
Среда применения: вода, химически нейтральные жидкости.
🔹 Технические характеристики:
-
Номинальный диаметр (DN): 40–300 мм
-
Рабочая температура: от -10 °C до +120 °C
| DN | A,мм | D,мм | K,мм | b,мм | c, мм | d, мм | Dk, мм | H,мм | L,мм | n | Kvs, м3/час | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 150 | 110 | 3 | 18 | 84 | 74 | 130 | 19 | 4 | 22,36 | 6,1 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 3 | 20 | 99 | 74 | 130 | 19 | 4 | 32,15 | 8,3 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 118 | 130 | 220 | 19 | 4 | 88.8 | 13.5 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 3 | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8 | 113.4 | 17.8 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 3 | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8 | 184.7 | 22.7 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 3 | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8 | 285.1 | 34.0 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8 | 390.2 | 48.5 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 3 | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12 | 710.0 | 114.5 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 3 | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12 | 1187.5 | 159.0 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 4 | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12 | 1504.1 | 210.5 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр условного прохода | 40 мм |
- Цена: от 8 100 ₴

