Описание
Характеристики
Информация для заказа
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (мм) | 116 | 125 | 132 | 137 | 153 | 175 | 187 | 210 | 237 | 275 | 305 |
| B (мм) | 55 | 59 | 78 | 90 | 99 | 111 | 126 | 142 | 169 | 203 | 233 |
| D (мм) | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
| E (мм) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 40 | 44 | 44 |
| F (мм) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 278 | 278 | 355 | 507 | 507 |
| ØC (мм) | 73 | 82 | 90 | 103 | 120 | 152 | 180 | 207 | 260 | 315 | 370 |
| ØG (мм) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
| ØJ (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 125 | 125 |
Високий ступінь герметичності (клас герметичності - A за нормою EN - 12266 - 1)
Компактна конструкція
Екологічно безпечний
Випробування та дослідження за нормою EN - 12266 - 1
Будівельна довжина за нормою EN 558-1 ряд 20
Покриття епоксидною фарбою RAL 5002 150 µm
|
Материал корпуса |
Номинальное давление |
Номинальный диаметр |
Макс. температура |
|
Ковкий чугун (B) |
16 бар |
DN 40–250 |
110°C * |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zetkama |
| Страна производитель | Польша |
| Технические характеристики | |
| Диаметр условного прохода | 40 мм |
- Цена: от 2 150 ₴


