Корзина

Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.

+380 (68) 380-39-50
+380 (97) 992-08-79
+380 (95) 617-28-80
ТОВ "УКРПРОМЦЕНТР ЛТД"
Корзина
Шаровый кран фланцевый 565, фото 1

Шаровый кран фланцевый 565

от 3 020 ₴

  • В наличии
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Шаровый кран фланцевый 565
Шаровый кран фланцевый 565
от 3 020 ₴
В наличии
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
  • +380 (97) 992-08-79
    Лилия
  • +380 (95) 617-28-80
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материал корпуса Номинальное давление Номинальный диаметр (DN) Макс. температура
Серый чугун (A) 16 бар * DN 15–250 150°C
Ковкий чугун (C) 16 бар * DN 15–200 150°C
Нержавеющая сталь (I) 16 бар DN 15–200 220°C

ДЛЯ А и С:

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L (мм) A, C 115 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 400 450
A (мм) 173 173 173 173 223 223 223 255 255 502 502 1000
H (мм) 98 101 106 116 132 139,5 149 173 198 194 211 345 448
H1 (мм) 53,5 56 61 71 86 93 104 125 150 180 197 260 335
ISO 5211 F04 F04 F04 F04 F05 F05 F05 F07 F07 F10 F10 F12 F12
E (мм) 8,5 8,5 10 10 13 13,5 13,5 15,5 16 20,5 20,5 30,5 77
□S (мм) 9 9 11 11 14 14 14 17 17 22 22 27 Ø45
J (мм) 42 42 42 42 50 50 50 70 70 102 102 125 125
nxd1 (мм) 4x6 4x6 4x6 4x6 4x7 4x7 4x7 4x9 4x9 4x12 4x12 4x13,5 4x13
Kvs (м³/ч) 22,1 47,2 82,3 154,2 242,3 380,2 644,5 978,9 1532,8 2210,2 3231,5 5532,5 10510
Момент (Нм) 15 15 18 18 18 20 40 70 100 180 250 600 2000
Вес (кг) A 2,6 3,4 4,0 6,1 7,8 10,2 13,8 17,0 23,3 35,0 42,0 115 180
Вес (кг) C 2,6 3,4 4,0 6,1 7,8 10,2 13,8 17,0 23,3 35,0 42,0 115

 

ДЛЯ І:

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L (мм) I 115 120 125 130 140 150 170 180 190 325 350 400
A (мм) 167 167 196 196 244 279 323 323 323 630 554
H (мм) 102 106 114 123 127 133 159 184 207 273 292
H1 (мм) 40 43 59 67 87 92 104 119 144 184 203 262
ISO 5211 F05 F05 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 F12 F12
Kvs (м³/ч) 22,1 47,2 82,3 154,2 242,3 380,2 644,5 978,9 1532,8 2210,2 3231,5 5532,5
Вес (кг) I 2,6 3,4 4,4 6,8 8,0 10,1 14,5 18,7 27,4 50,2 67,0 144

 

Основные
ПроизводительZetkama
Страна производительПольша
ЦветСерый
Технические характеристики
Диаметр условного прохода15 мм
  • Цена: от 3 020 ₴