
Пассивные канальные или погружные датчики температуры 01DT-1
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- В наличии
+380 (68) 380-39-50
Ангелина
- +380 (97) 992-08-79Лилия
- +380 (95) 617-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПЕРЕД ЗАКАЗОМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ!
Технические характеристики
| № | Модель | Выходной сигнал | Длина зонда | Диаметр зонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01DT-1AH | PT100 | 50 мм | 6 мм |
| 2 | 01DT-1AL | PT100 | 100 мм | 6 мм |
| 3 | 01DT-1AN | PT100 | 150 мм | 6 мм |
| 4 | 01DT-1AP | PT100 | 200 мм | 6 мм |
| 5 | 01DT-1AR | PT100 | 300 мм | 6 мм |
| 6 | 01DT-1AT | PT100 | 450 мм | 6 мм |
| 7 | 01DT-1BH | PT1000 | 50 мм | 6 мм |
| 8 | 01DT-1BL | PT1000 | 100 мм | 6 мм |
| 9 | 01DT-1BN | PT1000 | 150 мм | 6 мм |
| 10 | 01DT-1BP | PT1000 | 200 мм | 6 мм |
| 11 | 01DT-1BR | PT1000 | 300 мм | 6 мм |
| 12 | 01DT-1BT | PT1000 | 450 мм | 6 мм |
| 13 | 01DT-1CH | Ni1000 | 50 мм | 6 мм |
| 14 | 01DT-1CL | Ni1000 | 100 мм | 6 мм |
| 15 | 01DT-1CN | Ni1000 | 150 мм | 6 мм |
| 16 | 01DT-1CP | Ni1000 | 200 мм | 6 мм |
| 17 | 01DT-1CR | Ni1000 | 300 мм | 6 мм |
| 18 | 01DT-1CT | Ni1000 | 450 мм | 6 мм |
| 19 | 01DT-1DH | Ni1000TK5000 | 50 мм | 6 мм |
| 20 | 01DT-1DL | Ni1000TK5000 | 100 мм | 6 мм |
| 21 | 01DT-1DN | Ni1000TK5000 | 150 мм | 6 мм |
| 22 | 01DT-1DP | Ni1000TK5000 | 200 мм | 6 мм |
| 23 | 01DT-1DR | Ni1000TK5000 | 300 мм | 6 мм |
| 24 | 01DT-1DT | Ni1000TK5000 | 450 мм | 6 мм |
| 25 | 01DT-1HP | NTC5k | 200 мм | 6 мм |
| 26 | 01DT-1LH | NTC10k | 50 мм | 6 мм |
| 27 | 01DT-1LL | NTC10k | 100 мм | 6 мм |
| 28 | 01DT-1LN | NTC10k | 150 мм | 6 мм |
| 29 | 01DT-1LP | NTC10k | 200 мм | 6 мм |
| 30 | 01DT-1LR | NTC10k | 300 мм | 6 мм |
| 31 | 01DT-1LT | NTC10k | 450 мм | 6 мм |
| 32 | 01DT-1QH | NTC20k | 100 мм | 6 мм |
| 33 | 01DT-1QN | NTC20k | 150 мм | 6 мм |
| 34 | 01DT-1QP | NTC20k | 200 мм | 6 мм |
| 35 | 01DT-1QR | NTC20k | 300 мм | 6 мм |
| 36 | 01DT-1QT | NTC20k | 450 мм | 6 мм |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходной сигнал | Пассивный |
| Типы сигналов | PT100, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC5k, NTC10k, NTC20k |
| Среда измерения | Воздух, вода |
| Измеряемый параметр | Температура |
| Диапазон температур | PT, Ni: -50...160 °C NTC: -50...150 °C |
| Точность | PT: ±0.3 °C @ 0 °C Ni: ±0.4 °C @ 0 °C NTC: ±0.2 °C @ 25 °C |
| Кабельный ввод | PG11 Ø6...10 мм, уплотнение Ø6...8 мм |
| Клеммная колодка | Съёмная, пружинная, макс. 2.5 мм² |
| Материалы корпуса | Поликарбонат, NCS S0580-Y6OR, уплотнитель: 0467 NBR70 |
| Материалы штекера | PA66, гайка PA6 |
| Температура окружающей среды | -35...50 °C |
| Макс. температура корпуса | 90 °C |
| Влажность | До 85% r.H., без конденсации |
| Класс защиты IEC/EN | III класс (PELV) |
| Класс защиты UL | UL Class 2 Supply |
| Сертификация | IEC/EN 60730-1, 60730-2-9 |
| Степень защиты | IP65 (IEC/EN), NEMA 4X |
| Стандарт качества | ISO 9001 |
| Вес | 0.095 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Belimo |
- Цена: Цену уточняйте

