Для уточнения характеристик и цены свяжитесь с менеджером!
| Модель | Диаметр датчика | Выходной сигнал | Длина датчика |
|---|---|---|---|
| 22DT-12H | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-12L | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-12N | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-12P | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-12R | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-12T | 6 мм | DC 0 ... 5/10 В (активный) | — |
| 22DT-14H | 6 мм | 4...20 мА | 50 мм |
| 22DT-14L | 6 мм | 4...20 мА | 100 мм |
| 22DT-14N | 6 мм | 4...20 мА | 150 мм |
| 22DT-14P | 6 мм | 4...20 мА | 200 мм |
| 22DT-14R | 6 мм | 4...20 мА | 300 мм |
| 22DT-14T | 6 мм | 4...20 мА | 450 мм |
Технические характеристики
Электрические параметры:
-
Питание постоянным током: 15...24 V, ±10%, 0.35 W
-
Питание переменным током (для 22DT-12..): 24 V, ±10%, 0.82 VA
-
Электрическое подключение: Съемная пружинная клеммная колодка, макс. 2,5 мм²
-
Кабельный ввод: PG11 Ø6 ... 10 мм, с уплотнением Ø6 ... 8 мм
Функциональные параметры:
-
Количество диапазонов измерения: 8
-
Выходной сигнал активный DC 0 ... 5/10 В с переключением диапазона джампером
-
Выходное сопротивление: мин. 5 кОм
Измеряемая среда:
-
Воздух
-
Вода
Измеряемый параметр:
-
Температура
Диапазоны измерения температуры:
| Диапазон (S) | Заводская установка [°C] |
|---|---|
| S0 | -50...50 |
| S1 | -10...120 |
| S2 | 0...50 |
| S3 | 0...250 |
| S4 | -15...35 |
| S5 | 0...100 |
| S6 | -20...80 |
| S7 | 0...160 |
Точность измерения температуры: ±0.5 °C @ 21 °C
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Belimo |
- Цена: от 3 900 ₴


