Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для уточнения характеристик и цены свяжитесь с менеджером!
| Модель | CO₂ (активный) | VOC (активный) | Температура (активная) | Температура (пассивная) | Прочее |
|---|---|---|---|---|---|
| 22DC-11 | DC 0...5/10 В | — | DC 0...5/10 В | — | — |
| 22DC-110L | DC 0...5/10 В | — | DC 0...5/10 В | NTC10k | — |
| 22DCK-11 | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | — | — |
| 22DCM-11 | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | — | — |
| 22DCV-11 | — | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | — | — |
| 22DTC-11 | DC 0...5/10 В | — | DC 0...5/10 В | — | — |
| 22DTM-11 | DC 0...5/10 В | — | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | — |
| 22DTM-1106 | DC 0...5/10 В | — | DC 0...5/10 В | DC 0...5/10 В | ЖК-дисплей |
Технические характеристики
-
Питание:
-
Постоянный ток: 15...24 В, ±10%, 1.5 Вт
-
Переменный ток: 24 В, ±10%, 2.9 ВА
-
-
Электрическое подключение: съёмная пружинная клеммная колодка, макс. 2.5 мм²
-
Кабельный ввод: PG11 Ø6...10 мм, уплотнение Ø6...8 мм
-
Технология сенсора: NDIR (недисперсный инфракрасный диапазон)
-
Выходной сигнал: DC 0...5/10 В (переключается перемычкой, нагрузка ≥10 кОм)
-
Индикация: ЖК-дисплей
-
Измеряемая среда: воздух
-
Измеряемые параметры: CO₂, температура, относительная влажность
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Belimo |
- Цена: от 3 000 ₴


