Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для уточнення характеристик та ціни зв’яжіться з менеджером!
| Модель | CO₂ (активний) | VOC (активний) | Температура (активна) | Температура (пасивна) | Інше |
|---|---|---|---|---|---|
| 22DC-11 | DC 0...5/10 V | — | DC 0...5/10 V | — | — |
| 22DC-110L | DC 0...5/10 V | — | DC 0...5/10 V | NTC10k | — |
| 22DCK-11 | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | — | — |
| 22DCM-11 | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | — | — |
| 22DCV-11 | — | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | — | — |
| 22DTC-11 | DC 0...5/10 V | — | DC 0...5/10 V | — | — |
| 22DTM-11 | DC 0...5/10 V | — | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | — |
| 22DTM-1106 | DC 0...5/10 V | — | DC 0...5/10 V | DC 0...5/10 V | LCD дисплей |
Технічні характеристики
-
Живлення:
-
Постійний струм: 15...24 V, ±10%, 1.5 W
-
Змінний струм: 24 V, ±10%, 2.9 VA
-
-
Електричне підключення: з’ємна пружинна клемна колодка, макс. 2.5 мм²
-
Кабельний ввід: PG11 Ø6...10 мм, ущільнення Ø6...8 мм
-
Технологія сенсора: NDIR (недисперсний інфрачервоний діапазон)
-
Вихідний сигнал: DC 0...5/10 V (перемикається джампером, навантаження ≥10 кОм)
-
Індикація: LCD дисплей
-
Вимірюване середовище: повітря
-
Вимірювані параметри: CO₂, температура, відносна вологість
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Belimo |
- Ціна: від 3 000 ₴


