Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лічильник оснащений 8-розрядним регістром лічильника з сухим лічильним механізмом та модуляторним диском. Це забезпечує електронне нереактивне сканування та є основою для віддаленого зчитування даних лічильників по радіо за допомогою LoRaWAN® або wM-Bus. Також можливий комбінований модуль M-Bus/Pulse.
| Метрологічний клас | Діаметр (DN) | Довжина (мм) | P макс. (бар) | Q3 (м³/год) | T макс. (°C) | Тип з’єднання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "С" | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 50 | муфтовий |
| "С" | 32 | 260 | 16 | 10 | 50 | муфтовий |
| "С" | 40 | 300 | 16 | 16 | 50 | муфтовий |


| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ZENNER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Використання | Для холодної води |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Технічні характеристики | |
| Діаметр умовного проходу | 25 мм |
- Ціна: 5 600 ₴


