Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счётчик оснащён 8-разрядным регистром счётного механизма с сухим счётным устройством и модуляторным диском. Это обеспечивает электронное нерективное сканирование и служит основой для дистанционного считывания данных счётчиков по радио с помощью LoRaWAN® или wM-Bus. Также возможен комбинированный модуль M-Bus/Pulse.
| Метрологический класс | Диаметр (DN) | Длина (мм) | P макс. (бар) | Q3 (м³/ч) | T макс. (°C) | Тип соединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "С" | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 50 | муфтовое |
| "С" | 32 | 260 | 16 | 10 | 50 | муфтовое |
| "С" | 40 | 300 | 16 | 16 | 50 | муфтовое |


| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | ZENNER |
| Страна производитель | Германия |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Тип счетчика | Механический |
| Использование | Для холодной воды |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Технические характеристики | |
| Диаметр условного прохода | 25 мм |
- Цена: 5 790 ₴


