Описание
Характеристики
Информация для заказа
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ И ХАРАКТЕРИСТИК СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ!
Предназначен для:
Измерения температуры жидких и газообразных сред.
Рабочий диапазон измеряемых температур, °C:
от 0 до 1100
Условное обозначение НСХ:
100П, Pt100
Класс допуска:
В
Материал защитной арматуры:
см. таблицу
Материал головки:
прессматериал АГ-4В
Исполнение головки:
водозащитное
Условное давление Ру, МПа:
1
Количество чувствительных элементов:
2
Таблица длин монтажной части, материалов арматуры и массы:
| Обозначение | L, мм | Материал защитной арматуры | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ЦЦ2.822.037-01 | 200 | Сталь 12Х18Н10Т | 0,90 |
| ЦЦ2.822.037-02 | 320 | Сталь 08Х18Н12Б | 1,0 |
| ЦЦ2.822.037-03 | 400 | Сталь 08Х18Н12Б | 1,2 |
| ЦЦ2.822.037-04 | 500 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 1,46 |
| ЦЦ2.822.037-05 | 800 | Сталь 08Х18Н12Б | 2,1 |
| ЦЦ2.822.037-06 | 1000 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 2,34 |
| ЦЦ2.822.037-07 | 1250 | Сталь 08Х18Н12Б | 3,10 |
| ЦЦ2.822.037-08 | 1600 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 3,80 |
| ЦЦ2.822.037-09 | 2000 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 4,70 |
| ЦЦ2.822.037-10 | 2500 | Сталь 08Х18Н12Б | 6,0 |
| ЦЦ2.822.037-11 | 3150 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 7,0 |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Термоприлад |
- Цена: от 1 000 ₴


Отправка с 02 июля 2026