
Настенный осевой вентилятор Вентс ОВ (Трехфазный)
от 4 300 ₴
- В наличии
- +380 (97) 992-08-79Лилия
- +380 (95) 617-28-80
ДЛЯ УТОЧЕНИЯ НАЛИЧИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК СВЯЖИТЕСЬ С МНЕДЖЕРОМ!
Вентиляторы серии ОВ предназначены для использования в вытяжных и приточно-вытяжных системах вентиляции помещений различного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низкой опоре системы. Возможно их использование в холодильной технике для охлаждения компрессорно-конденсаторных блоков. Также вентиляторы серии ОВ могут применяться для прямого отвода отработанного воздуха или вентиляции подпора в системах противопожарной вентиляции. Предусмотрена возможность установки вентиляторов серии ОВ на внешние стены.
Условное обозначение:
-
2Д / 4Д / 6Д: Трехфазный двигатель (2 полюса / 4 полюса / 6 полюсов).
Вентиляторы (3~400 В)
| Модель | Частота, Гц | Мощность, Вт | Струм, А | Макс. производительность, м3/ч | Частота вращения, мин−1 |
Уровень шума (3 м), дБА |
| ОВ 2Д 250 | 50 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 51 |
| 60 | 92 | 0,24 | 1150 | 3030 | 52 | |
| ОВ 4Д 250 | 50 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 38 |
| 60 | 89 | 0,22 | 885 | 1750 | 38 | |
| ОВ 2Д 300 | 50 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 52 |
| 60 | 165 | 0,29 | 2390 | 2570 | 52 | |
| ОВ 4Д 300 | 50 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 45 |
| 60 | 94 | 0,25 | 1530 | 1640 | 45 | |
| ОВ 4Д 350 | 50 | 140 | 0,38 | 2350 | 1419 | 46 |
| 60 | 150 | 0,46 | 2660 | 1638 | 46 | |
| ОВ 4Д 400 | 50 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 54 |
| 60 | 195 | 0,55 | 3870 | 1625 | 54 | |
| ОВ 4Д 450 | 50 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 56 |
| 60 | 275 | 0,65 | 5350 | 1620 | 56 | |
| ОВ 4Д 500 | 50 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 60 |
| 60 | 370 | 0,7 | 6230 | 1605 | 60 | |
| ОО 4Д 550 | 50 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 64 |
| 60 | 600 | 1,1 | 7380 | 1605 | 64 | |
| ОВ 4Д 630 | 50 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 69 |
| 60 | 910 | 1,68 | 12400 | 1585 | 69 | |
| ОВ 6Д 710 | 50 | 1150 | 2 | 15440 | 830 | 63 |
| ОВ 8Д 800 | 50 | 1850 | 3,7 | 25000 | 915 | 67 |
Дополнительные Параметры (Спельные для Серии ОВ):
| Характеристика |
Значение (за исключением указанных моделей) |
| Температура воздуха, °С |
-30...+60 (при 50 Гц) / -30...+50 (при 60 Гц) |
| Защита (корпус) | IPX4 |
| Защита (двигатель) | IP24 |

| Модель | D (Диаметр крыльчатки, мм) | d (Диаметр отверстий, мм) | B (Размер монтажной пластины, мм) | B1 (Межосевое расстояние отверстий, мм) | L (Длина/глубина, мм) | Масса, кг |
| ОВ 2Е 200 | 210 | 7 | 312 | 260 | 125 | 3 |
| ОВ 2Е 250/ООО 2Д 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | 4 |
| ОВ 4Е 250/ОВ 4Д 250 | 260 | 7 | 370 | 320 | 135 | 3,5 |
| ОВ 2Е 300/ООО 4Д 300 | 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | 6,1 / 5,4 |
| ОВ 4Е 300/ООО 4Д 300 | 317 | 9 | 430 | 380 | 145 | 5,0 / 5,4 |
| ОВ 4Е 350/ОВ 4Д 350 | 374 | 9 | 485 | 435 | 165 | 7,8 |
| ОВ 4Е 400/ООО 4Д 400 | 416 | 9 | 540 | 490 | 220 | 8,8 |
| ОВ 4Е 450/ОВ 4Д 450 | 465 | 11 | 576 | 535 | 230 | 10,5 |
| ОВ 4Е 500/ОВ 4Д 500 | 520 | 11 | 655 | 615 | 250 | 14 |
| ОВ 4Е 550/ОО 4Д 550 | 570 | 11 | 725 | 675 | 260 | 16,5 |
| ОВ 4Е 630/ОВ 4Д 630 | 650 | 11 | 800 | 710 | 275 | 20 |
| ОВ 6Д 710 | 725 | 13 | 900 | 810 | 350 | 33 |
| ОВ 6Д 800 | 800 | 13 | 970 | 910 | 350 | 44 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Технические характеристики | |
| Модель | ОВ 2Д 250 |
- Цена: от 4 300 ₴

