
Настінний осьовий вентилятор Вентс ОВК (однофазний)
4 800 ₴
- В наявності
+380 (97) 992-08-79
Лілія
- +380 (95) 617-28-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА НАЯВНОСТІ З’ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Вентилятори серії ОВК з круглою приєднувальною пластиною призначені для використання у витяжних та припливно-витяжних системах вентиляції приміщень різного призначення, де потрібна висока продуктивність при відносно низькому опорі системи. Можливе їх використання у холодильній техніці для охолодження компресорно-конденсаторних блоків. Також вентилятори серії ОВК можуть застосовуватися для прямого відведення відпрацьованого повітря або вентиляції підпору в системах протипожежної вентиляції. Передбачено можливість встановлення вентиляторів серії ОВК на зовнішні стіни.
| Модель | Частота, Гц | Напруга, В | Потужність, Вт | Струм, А | Макс. продуктивність, м³/год | Частота обертання, хв⁻¹ | Рівень звукового тиску (3 м), дБА | Температура повітря, °С | Захист |
| ОВК 2Е 200 | 50 | 1~230 | 55 | 0,26 | 860 | 2300 | 48 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 61 | 0,28 | 875 | 2550 | 49 | -30...+50 | ||
| ОВК 2Е 250 | 50 | 1~230 | 80 | 0,4 | 1050 | 2400 | 50 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 91 | 0,42 | 1150 | 2990 | 51 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 250 | 50 | 1~230 | 50 | 0,22 | 800 | 1380 | 38 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 56 | 0,24 | 865 | 1730 | 39 | -30...+50 | ||
| ОВК 2Е 300 | 50 | 1~230 | 145 | 0,66 | 2230 | 2300 | 53 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 178 | 0,79 | 2280 | 2410 | 54 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 300 | 50 | 1~230 | 75 | 0,35 | 1340 | 1350 | 44 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 92 | 0,4 | 1475 | 1405 | 45 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 350 | 50 | 1~230 | 140 | 0,65 | 2500 | 1380 | 46 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 147 | 0,66 | 2650 | 1700 | 47 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 400 | 50 | 1~230 | 180 | 0,82 | 3580 | 1380 | 53 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 240 | 1,08 | 3890 | 1655 | 54 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 450 | 50 | 1~230 | 250 | 1,2 | 4680 | 1350 | 56 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 325 | 1,46 | 4790 | 1600 | 57 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 500 | 50 | 1~230 | 420 | 1,95 | 7060 | 1300 | 58 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 455 | 2,05 | 7130 | 1630 | 59 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 550 | 50 | 1~230 | 550 | 2,55 | 8800 | 1300 | 62 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 654 | 2,88 | 8970 | 1580 | 63 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Е 630 | 50 | 1~230 | 750 | 3,5 | 11900 | 1360 | 67 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 60 | 1~230 | 979 | 4,26 | 12100 | 1625 | 68 | -30...+50 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Модель | ОВК 2Е 200 |
- Ціна: 4 800 ₴

