
Настінний осьовий вентилятор Вентс ОВК (двофазний)
4 750 ₴
- В наявності
+380 (97) 992-08-79
Лілія
- +380 (95) 617-28-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА НАЯВНОСТІ З’ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Вентилятори серії ОВК з круглою приєднувальною пластиною призначені для використання у витяжних та припливно-витяжних системах вентиляції приміщень різного призначення, де потрібна висока продуктивність при відносно низькому опорі системи. Можливе їх використання у холодильній техніці для охолодження компресорно-конденсаторних блоків. Також вентилятори серії ОВК можуть застосовуватися для прямого відведення відпрацьованого повітря або вентиляції підпору в системах протипожежної вентиляції. Передбачено можливість встановлення вентиляторів серії ОВК на зовнішні стіни.
| Модель | Напруга, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Струм, А | Макс. продуктивність, м³/год | Частота обертання, хв⁻¹ | Рівень звукового тиску (3 м), дБА | Температура повітря, °С | Захист |
| ОВК 2Д 250 | 3~400 | 50 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 51 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 92 | 0,24 | 1150 | 3030 | 52 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 250 | 3~400 | 50 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 38 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 89 | 0,22 | 885 | 1750 | 38 | -30...+50 | ||
| ОВК 2Д 300 | 3~400 | 50 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 52 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 165 | 0,29 | 2390 | 2570 | 52 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 300 | 3~400 | 50 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 45 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 94 | 0,25 | 1530 | 1640 | 45 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 350 | 3~400 | 50 | 140 | 0,38 | 2350 | 1419 | 46 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 150 | 0,46 | 2660 | 1638 | 46 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 400 | 3~400 | 50 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 54 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 195 | 0,55 | 3870 | 1625 | 54 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 450 | 3~400 | 50 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 56 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 275 | 0,65 | 5350 | 1620 | 56 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 500 | 3~400 | 50 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 60 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 370 | 0,7 | 6230 | 1605 | 60 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 550 | 3~400 | 50 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 64 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 600 | 1,1 | 7380 | 1605 | 64 | -30...+50 | ||
| ОВК 4Д 630 | 3~400 | 50 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 69 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| 3~400 | 60 | 910 | 1,68 | 12400 | 1585 | 69 | -30...+50 | ||
| ОВК 6Д 710 | 3~400 | 50 | 1150 | 2 | 15440 | 830 | 63 | -30...+60 | IP24 IPX4 |
| ОВК 6Д 800 | 3~400 | 50 | 1850 | 3,7 | 25000 | 915 | 67 | -30...+60 | IP24 IPX4 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Модель | ОВК 2Д 250 |
- Ціна: 4 750 ₴

