
Канальний осьовий вентилятор Вентс ВКФ (трифазний)
5 450 ₴
- Під замовлення
Відправка з 09 травня 2026- +380 (95) 617-28-80
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА НАЯВНОСТІ З’ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Трифазні вентилятори серії ВКФ розроблені для систем вентиляції з високими вимогами до продуктивності та надійності. Конструктивне виконання агрегату базується на міцному циліндричному корпусі, що виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. На обох торцях корпусу передбачені круглі сполучні фланці, які забезпечують жорсткість конструкції та зручність інтеграції в мережу повітропроводів.
Внутрішня архітектура пристрою включає опорну раму (хрестовину), на якій встановлено енергоефективний трифазний двигун із зовнішнім ротором. Робоче колесо (крильчатка) збалансоване динамічно, що мінімізує вібрації та подовжує термін експлуатації підшипників. Для безпечної експлуатації корпус двигуна має клас захисту IPX4 та оснащений клемою заземлення (різьба М4) з відповідним кольоровим маркуванням провідників.
Монтаж та електричне підключення
-
Установка: Вентилятор монтується безпосередньо в розрив вентиляційного каналу за допомогою болтових з’єднань через фланці. При монтажі необхідно суворо дотримуватися напрямку руху повітря, вказаного стрілкою на корпусі.
-
Живлення: Підключення до трифазної мережі здійснюється через дистанційну клемну коробку. Завдяки використанню трифазних двигунів, агрегати відзначаються стабільною роботою під навантаженням та можливістю плавного або ступеневого регулювання швидкості.
| Модель | Частота, Гц | Потужність, Вт | Струм, А | Макс. продукт., м³/год | Частота оберт., хв⁻¹ | Рівень шуму, дБА | Захист |
| ВКФ 2Д 250 | 50 | 80 | 0,22 | 1060 | 2600 | 51 | IPX4 |
| ВКФ 2Д 250 | 60 | 92 | 0,24 | 1150 | 3030 | 52 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 250 | 50 | 60 | 0,17 | 850 | 1400 | 38 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 250 | 60 | 89 | 0,22 | 885 | 1750 | 38 | IPX4 |
| ВКФ 2Д 300 | 50 | 145 | 0,25 | 2310 | 2350 | 52 | IPX4 |
| ВКФ 2Д 300 | 60 | 165 | 0,29 | 2390 | 2570 | 52 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 300 | 50 | 75 | 0,22 | 1310 | 1380 | 45 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 300 | 60 | 94 | 0,25 | 1530 | 1640 | 45 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 350 | 50 | 140 | 0,38 | 2350 | 1419 | 46 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 350 | 60 | 150 | 0,46 | 2660 | 1638 | 46 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 400 | 50 | 180 | 0,47 | 3740 | 1380 | 54 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 400 | 60 | 195 | 0,55 | 3870 | 1625 | 54 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 450 | 50 | 250 | 0,6 | 5280 | 1360 | 56 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 450 | 60 | 275 | 0,65 | 5350 | 1620 | 56 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 500 | 50 | 450 | 0,9 | 6570 | 1300 | 60 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 500 | 60 | 370 | 0,7 | 6230 | 1605 | 60 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 550 | 50 | 750 | 1,5 | 9700 | 1350 | 64 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 550 | 60 | 600 | 1,1 | 7380 | 1605 | 64 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 630 | 50 | 800 | 1,6 | 12200 | 1320 | 69 | IPX4 |
| ВКФ 4Д 630 | 60 | 910 | 1,68 | 12400 | 1585 | 69 | IPX4 |
| ВКФ 6Д 710 | 50 | 1150 | 2 | 15440 | 830 | 63 | IPX4 |
| ВКФ 8Д 800 | 50 | 1850 | 3,7 | 25000 | 915 | 67 | IPX4 |

| Модель | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | B, мм | L, мм | Маса, кг |
| ВКФ 2Е 200 | 205 | 235 | 255 | 7 | 290 | 120 | 3 |
| ВКФ 2Е 250 / 2Д 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 3,9 |
| ВКФ 4Е 250 / 4Д 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 4 |
| ВКФ 2Е 300 / 2Д 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 6,2 / 5,7 |
| ВКФ 4Е 300 / 4Д 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 6,2 |
| ВКФ 4Е 350 / 4Д 350 | 362 | 395 | 421 | 9,5 | 450 | 160 | 7,7 |
| ВКФ 4Е 400 / 4Д 400 | 412 | 438 | 465 | 9,5 | 500 | 170 | 8,1 |
| ВКФ 4Е 450 / 4Д 450 | 462 | 487 | 515 | 9,5 | 550 | 200 | 9,1 |
| ВКФ 4Е 500 / 4Д 500 | 515 | 541 | 570 | 9,5 | 600 | 220 | 11 |
| ВКФ 4Е 550 / 4Д 550 | 565 | 605 | 636 | 11,5 | 660 | 230 | 13,9 |
| ВКФ 4Е 630 / 4Д 630 | 645 | 674 | 715 | 11,5 | 740 | 250 | 16,4 |
| ВКФ 6Д 710 | 725 | 767 | 805 | 11,5 | 835 | 250 | 30 |
| ВКФ 8Д 800 | 800 | 845 | 880 | 11,5 | 910 | 280 | 40 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Модель | ВКФ 2Д 250 |
- Ціна: 5 450 ₴

