ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА НАЯВНОСТІ З’ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Призначення та Сфера Застосування
Відцентрові вентилятори ВЦУН призначені для використання у припливних та витяжних системах вентиляції комерційних, офісних, громадських і промислових приміщень. Вентилятори можуть використовуватися як самостійне обладнання або як комплектувальні елементи вентиляційних установок і систем кондиціювання повітря. Допускається зовнішній монтаж.
Конструкція
Корпус вентилятора виготовлений зі сталі з полімерним покриттям. Вентилятор ВЦУН може мати напрямок обертання робочого колеса як вправо, так і вліво. У кожному варіанті є кілька положень корпусу, що дозволяє приєднання до повітропроводу під будь-яким кутом з кроком $45^\circ$. Робоче колесо з загнутими вперед лопатками виготовлене з оцинкованої сталі та встановлене на осі двигуна. Кожна турбіна під час складання проходить динамічне балансування для забезпечення точних характеристик, низького рівня шуму та безпечної роботи.
Електродвигун
Використовуються дво-, чотирьох-, шести- або восьмиполюсні трифазні асинхронні двигуни. Підшипники кочення забезпечують тривалий строк експлуатації. Клас захисту двигуна – IP54.
Регулювання Швидкості
Передбачене ступінчасте регулювання швидкості за допомогою зовнішнього автотрансформаторного регулятора (замовляється окремо).
Монтаж та Підключення
Вентилятори можуть встановлюватися як самостійне обладнання або як комплектувальні вентиляційних камер і установок для кондиціювання. Можуть з'єднуватися із системою повітропроводів за допомогою обох патрубків або лише вихідного патрубка. Вхідний патрубок має круглий переріз, а вихідний – прямокутний. Підключення до електромережі здійснюється через зовнішні клеми.
| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, кВт | Струм, А | Максимальна продуктивність, м³/год | Частота обертання, хв⁻¹ | Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА | Макс. температура повітря, °С | Захист |
| ВЦУН 140х74-0,25-4 | 3~400 | 0,25 | 0,8 | 450 | 1350 | 60 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 140х74-0,37-2 | 3~400 | 0,37 | 0,9 | 710 | 2730 | 65 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 160x74-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 750 | 1360 | 62 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 160х74-0,75-2 | 3~400 | 0,75 | 1,8 | 1540 | 2820 | 68 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 180х74-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 1030 | 1360 | 64 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 180х74-1,1-2 | 3~400 | 1,1 | 2,6 | 1950 | 2800 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 200х93-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 1615 | 1360 | 67 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 200х93-1,1-2 | 3~400 | 1,1 | 2,6 | 1900 | 2800 | 73 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 225x103-1,1-4 | 3~400 | 1,1 | 2,8 | 2125 | 1420 | 72 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 225х103-2,2-2 | 3~400 | 2,2 | 4,7 | 3350 | 2865 | 75 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 240x114--2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 2930 | 1420 | 74 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 240х114-3,0-2 | 3~400 | 3 | 6,1 | 4350 | 2870 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127--1,5-6 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 2415 | 940 | 68 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127-2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 3720 | 1420 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127-5,5-2 | 3~400 | 5,5 | 10,7 | 4820 | 2850 | 81 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280x127-1,5-6 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 3450 | 940 | 69 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280х127-2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 4395 | 1420 | 75 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280х127-5,5-2 | 3~400 | 5,5 | 10,7 | 6330 | 2850 | 81 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 315x143--2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,6 | 4375 | 940 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 315х143-4,0-4 | 3~400 | 4 | 8,7 | 6530 | 1410 | 79 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 355x143-2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,6 | 5090 | 940 | 71 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 355x143-4,0-4 | 3~400 | 4 | 8,7 | 8150 | 1410 | 79 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400х183-1,5-8 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 6545 | 700 | 62 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400x183-2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,8 | 8100 | 940 | 73 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400х1835,5-4 | 3~400 | 5,5 | 11 | 10175 | 1430 | 80 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450х203-3,0-8 | 3~400 | 3 | 7,8 | 10230 | 700 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450x203-4,0-6 | 3~400 | 4 | 9,1 | 11150 | 950 | 76 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450х203-11,0-4 | 3~400 | 11 | 24 | 19000 | 1450 | 84 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-5,5-8 | 3~400 | 5,5 | 14,8 | 11550 | 700 | 72 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-7,5-6 | 3~400 | 7,5 | 17 | 14960 | 955 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-11,0-4 | 3~400 | 11 | 24 | 17250 | 1450 | 85 | 60 | IP54 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Модель | ВЦУН 140х74-0.25-4 |
- Ціна: 13 175 ₴


