
Радиальный вентилятор Вентс ВЦУН
13 175 ₴
- В наличии
- +380 (97) 992-08-79Лилия
- +380 (95) 617-28-80
ДЛЯ УТОЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И НАЯВНОСТИ С МЕНЕДЖЕРОМ!
Назначение и Сфера Применение
Центробежные вентиляторы ВЦУН предназначены для использования при приливных и вытяжных системах вентиляции коммерческих, офисных, общественных и промышленных помещений. Вентиляторы могут использоваться как самостоятельное оборудование или как комплектующие вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха. Допускается внешний монтаж.
Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Вентилятор ВЦУН может иметь направление вращения рабочего колеса как вправо, так и влево. В каждом варианте есть несколько положений корпуса, что позволяет подсоединение к воздухопроводу под любым углом с шагом в $45^\circ$. Рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками изготовлено из оцинкованной стали и установлено на оси двигателя. Каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку для обеспечения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы.
Электродвигатель
Используются двух-, четырех-, шести- или восьмиполюсные трехфазные асинхронные двигатели. Подшипники качения обеспечивают длительный срок эксплуатации. Класс защиты двигателя – IP54.
Регулировка Скорости
Предусмотрена ступенчатая регулировка скорости с помощью внешнего автотрансформаторного регулятора (заказывается отдельно).
Монтаж и Подключение
Вентиляторы могут устанавливаться как самостоятельное оборудование или как комплектующие вентиляционных камер и кондиционирующих установок. Могут соединяться с системой воздуховодов с помощью обеих патрубков или только выходного патрубка. Входной патрубок имеет круглое сечение, а выходной – прямоугольный. Подключение к электросети осуществляется через внешние клеммы.
| Модель | Напруга, В/50 Гц | Мощность, кВт | Струм, А | Максимальная производительность, м3/ч | Частота вращения, мин−1 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА | Макс. температура воздуха, °С | Защита |
| ВЦУН 140х74-0,25-4 | 3~400 | 0,25 | 0,8 | 450 | 1350 | 60 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 140х74-0,37-2 | 3~400 | 0,37 | 0,9 | 710 | 2730 | 65 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 160x74-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 750 | 1360 | 62 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 160х74-0,75-2 | 3~400 | 0,75 | 1,8 | 1540 | 2820 | 68 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 180х74-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 1030 | 1360 | 64 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 180х74-1,1-2 | 3~400 | 1,1 | 2,6 | 1950 | 2800 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 200х93-0,55-4 | 3~400 | 0,55 | 1,6 | 1615 | 1360 | 67 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 200х93-1,1-2 | 3~400 | 1,1 | 2,6 | 1900 | 2800 | 73 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 225x103-1,1-4 | 3~400 | 1,1 | 2,8 | 2125 | 1420 | 72 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 225х103-2,2-2 | 3~400 | 2,2 | 4,7 | 3350 | 2865 | 75 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 240x114--2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 2930 | 1420 | 74 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 240х114-3,0-2 | 3~400 | 3 | 6,1 | 4350 | 2870 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127--1,5-6 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 2415 | 940 | 68 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127-2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 3720 | 1420 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 250х127-5,5-2 | 3~400 | 5,5 | 10,7 | 4820 | 2850 | 81 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280x127-1,5-6 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 3450 | 940 | 69 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280х127-2,2-4 | 3~400 | 2,2 | 5,1 | 4395 | 1420 | 75 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 280х127-5,5-2 | 3~400 | 5,5 | 10,7 | 6330 | 2850 | 81 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 315x143--2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,6 | 4375 | 940 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 315х143-4,0-4 | 3~400 | 4 | 8,7 | 6530 | 1410 | 79 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 355x143-2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,6 | 5090 | 940 | 71 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 355x143-4,0-4 | 3~400 | 4 | 8,7 | 8150 | 1410 | 79 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400х183-1,5-8 | 3~400 | 1,5 | 4,2 | 6545 | 700 | 62 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400x183-2,2-6 | 3~400 | 2,2 | 5,8 | 8100 | 940 | 73 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 400х1835,5-4 | 3~400 | 5,5 | 11 | 10175 | 1430 | 80 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450х203-3,0-8 | 3~400 | 3 | 7,8 | 10230 | 700 | 70 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450x203-4,0-6 | 3~400 | 4 | 9,1 | 11150 | 950 | 76 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 450х203-11,0-4 | 3~400 | 11 | 24 | 19000 | 1450 | 84 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-5,5-8 | 3~400 | 5,5 | 14,8 | 11550 | 700 | 72 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-7,5-6 | 3~400 | 7,5 | 17 | 14960 | 955 | 78 | 60 | IP54 |
| ВЦУН 500х229-11,0-4 | 3~400 | 11 | 24 | 17250 | 1450 | 85 | 60 | IP54 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VENTS |
| Страна производитель | Украина |
| Технические характеристики | |
| Модель | ВЦУН 140х74-0.25-4 |
- Цена: 13 175 ₴

