
Реле протока жидкости РПЖ-8 и РПЖ-24
670 грн.
- В наличии
+38095 579 37 60
Юлия
- +38067 741 10 35
- +38097 99 208 79Лилия
- +38095 617 28 80
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реле протока жидкости типа РПЖ предназначены для коммутации электрических цепей при достижении установленной величины расхода воды и применяются для контроля наличия расхода воды в системах охлаждения различного оборудования (например электротермического) с открытым сливом.
Т е х н и ч е с к и е д а н н ы е
Наименование параметров и характеристик |
Значения для модифи-каций |
|
РПЖ-8 |
РПЖ-24 |
|
Пределы настройки срабатывания реле при уменьшении расхода, л/мин: нижний верхний | 2 5 | 5 16 |
Пределы настройки срабатывания реле при увеличении расхода, п/мин: нижний верхний | 4 8 | 8 24 |
Разность между расходами, соответствующими срабатыванию реле в ту и в другую сторону, л/мин. не более | 2,5 | 5,5 |
Разброс срабатываний, л/мин, не более | 0,5 | 0,7 |
Рабочая среда | Техническая вода (РН 8,5; взвешенные вещества 19мг экв/л в пересчете на 22ºС) вода с температурой от 5 до 70ºС | |
Давление рабочей среды на входе реле, МПа (кгс/см2) | от 0,05 до 0,4 (от 0,5 до 4,0) | |
Основные параметры электрических цепей, коммутируемых реле: 1) номинальное напряжение: - переменного тока с частотой 50 или 60Гц, В - постоянного тока, В 2) переменный ток, А: при 220В при 380В постоянный ток, А при 220В | 380 / 220 220 1,00 0,60 0,16 | |
Рабочее положение в пространстве | сливное отверстие должно быть в горизонтальной плоскости или направлено вниз | |
Вероятность безотказной работы за 2000 часов не менее | 0,98 | |
Средний срок службы реле, лет, не менее | 12 | |
Масса реле, кг, не более | 0,76 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 154х71х48 | |
Диаметр условного прохода, мм | 15 |
Контролируемая среда | Жидкость |
- Цена: 670 грн.