
EV220S, Електромагнітний клапан, олія, повітря, вода
від 2 500 ₴
- В наявності
+380 (97) 992-08-79
Лілія
- +380 (95) 617-28-80
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
Електромагнітний клапан EV220S
У вартість клапану не входить катушка та роз'єм.
купляється додатково
EV220S – це лінійка компактних 2/2-ходових електромагнітних клапанів обтічної форми із сервоприводом та розмірами з'єднань від 1/4 дюйма до 2 дюймів, спеціально розроблених для використання в умовах обмеженого простору.
EV220S можна використовувати у таких додатках:
- Відключення води (версія EPDM)
- Будівельний контроль;
- Комерційне водопровідне водопостачання, виявлення витоків, опалення та охолодження;
- Вода для промислової переробки;
- Прання та миття посуду;
- Миття автомобілів;
- Олія, повітря нейтральні середовища (версія FKM);
- Повітряні компресори;
- Заводські процеси;
- Охолодження насосу.
Функції клапана
- Закріпіть котушку;
- Корпус котушки: IP67;
- Схвалено WRAS з ущільненням з EPDM;
- Версія НЗ та НВ;
- Відповідно до
- Директива з низьковольтного обладнання 2014/35/ЄС;
- EN60730-1;
- EN60730-2-8;
- Директива з обладнання.
Доступні для замовлення модифікації - EV220S, Електромагнітні клапани
Код замовлення | Тип | Приєднання | Ущільнення | Ду, мм | Допустимий тиск, бар |
Kv, m3/h |
042U4608 | EV220S | G 1/4 | EPDM | 10 mm | 15 bar | 1.6 m3/h |
042U4609 | EV220S | G 1/4 | FKM | 10 mm | 15 bar | 1.6 m3/h |
042U4610 | EV220S | G 3/8 | EPDM | 10 mm | 15 bar | 1.6 m3/h |
042U4611 | EV220S | G 3/8 | FKM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U4612 | EV220S | G 1/2 | FKM | 13 mm | 15 bar | 3 m3/h |
042U4613 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 13 mm | 15 bar | 3 m3/h |
042U4614 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 15 bar | 4 m3/h |
042U4615 | EV220S | G 1/2 | FKM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U4617 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 15 bar | 5 m3/h |
042U4618 | EV220S | G 3/4 | FKM | 17 mm | 10 bar | 5 m3/h |
042U4622 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U4623 | EV220S | G 1 | FKM | 22 mm | 15 bar | 7 m3/h |
042U4632 | EV220S | G 1 1/4 | EPDM | 32 mm | 10 bar | 15 m3/h |
042U4633 | EV220S | G 1 1/4 | FKM | 32 mm | 15 bar | 15 m3/h |
042U4640 | EV220S | G 1 1/2 | EPDM | 40 mm | 15 bar | 18 m3/h |
042U4641 | EV220S | G 1 1/2 | FKM | 40 mm | 15 bar | 18 m3/h |
042U4650 | EV220S | G 2 | EPDM | 50 mm | 10 bar | 32 m3/h |
042U4651 | EV220S | G 2 | FKM | 50 mm | 10 bar | 32 m3/h |
042U491419 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 15 bar | 4 m3/h |
042U491432 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 15 bar | 4 m3/h |
042U491719 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 10 bar | 5 m3/h |
042U491732 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 10 bar | 5 m3/h |
042U492219 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U492232 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U493232 | EV220S | G 1 1/4 | EPDM | 32 mm | 10 bar | 15 m3/h |
042U494032 | EV220S | G 1 1/2 | EPDM | 40 mm | 10 bar | 18 m3/h |
042U495032 | EV220S | G 2 | EPDM | 50 mm | 10 bar | 32 m3/h |
042U6108 | EV220S | G 1/4 | EPDM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U6109 | EV220S | G 1/4 | FKM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U6110 | EV220S | G 3/8 | EPDM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U6111 | EV220S | G 3/8 | FKM | 10 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U6112 | EV220S | G 1/2 | FKM | 13 mm | 15 bar | 1.6 m3/h |
042U6113 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 13 mm | 10 bar | 1.6 m3/h |
042U6114 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U6115 | EV220S | G 1/2 | FKM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U6116 | EV220S | G 3/4 | FKM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U6117 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U6121 | EV220S | G 1 | FKM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U6122 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U6131 | EV220S | G 1 1/4 | FKM | 32 mm | 10 bar | 15 m3/h |
042U6132 | EV220S | G 1 1/4 | EPDM | 32 mm | 15 bar | 15 m3/h |
042U6139 | EV220S | G 1 1/2 | FKM | 40 mm | 10 bar | 18 m3/h |
042U6140 | EV220S | G 1 1/2 | EPDM | 40 mm | 10 bar | 18 m3/h |
042U6149 | EV220S | G 2 | FKM | 50 mm | 10 bar | 32 m3/h |
042U6150 | EV220S | G 2 | EPDM | 50 mm | 10 bar | 32 m3/h |
042U651419 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 15 bar | 4 m3/h |
042U651432 | EV220S | G 1/2 | EPDM | 14 mm | 10 bar | 4 m3/h |
042U651719 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U651732 | EV220S | G 3/4 | EPDM | 17 mm | 15 bar | 7 m3/h |
042U652219 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
042U652232 | EV220S | G 1 | EPDM | 22 mm | 10 bar | 7 m3/h |
- Ціна: від 2 500 ₴