Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ЦІНИ ЗВ'ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Застосовується
- Для вимірювання об'єму холодної питної та технічної води до 30oC
- Для вимірювання об'єму за високих витрат (трубопровід з насосами, що нагнітають...)
- Для вимірювання об'єму за малих витрат
- Для контролю витікань
- Сертифікація MID
- Знімний вимірювальний вузол відповідає вимогам 75/33/ЄС
- Не потребує прямих ділянок перед лічильником (відповідно до OIML R49 і EN 14154)
- Унікальний широкий вимірювальний діапазон
- Висока перевантажувальна здатність
- вільне монтажне положення
- Різні монтажні довжини лічильників: короткі (WP) і довгі (WS), що відповідають вимогам DIN 19625 та EN 14154
- Вимірювальний вузол може бути встановлений у корпус лічильника WP- Dynamic
- Використовувані матеріали витримують температурне навантаження до 70oC
- Лічковий механізм підготовлений до встановлення модуля HRI- Mei
- Можливе використання оптичного передавача імпульсів OD
| Основні характеристики | Значення |
|---|---|
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Нове |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний / Вертикальний |
| Сфера застосування лічильника | Промисловий |
| Тип водолічильника | Турбінний |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Метрологічний клас | З |
| Похибка | ±2 % |
| Тип лічильника | Механічний |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Колір | Синій |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 °C |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 70 °C |
| Покриття | Емаль |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 °C |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 °C |
| Міжповірочний інтервал | 4 роки |
| Використання | У промисловості, для комунальних підприємств, для холодної води |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Sensus |
| Країна виробник | Німеччина |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Вид водолічильника | Турбінний |
| Використання | Для холодної води |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Додаткові характеристики | |
| Колір | Синій |
| Технічні характеристики | |
| Тип | 40/50 |
- Ціна: від 45 500 ₴

