Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котли серії СТАНДАРТ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | АОТ-20 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + \ - 10% | кВт | 20 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 72* | |
| Витрата палива, що не більше: | ||
| - антрацит | кг/г | 3 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 7,5* | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Со | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
| - антрацит | г | 8 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 316х228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø149 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | 48,5 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 415 |
| - ширина | 316 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 760 |
| - ширина | 470 | |
| - висота | 930 | |
| Маса, не більше | кг | 142 |
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH = 13120 кДж / кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Колір | Різні кольори |
- Ціна: 22 572 ₴



