ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ЦЕНЫ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ!
Применение
-
водяные контуры в установках подготовки воздуха;
-
водяные и паровые контуры в отопительных установках.
Принцип работы
Седельный клапан приводится в действие электроприводом линейного действия. Электропривод управляется стандартным аналоговым сигналом или по 3-х точечной схеме и передвигает конус клапана — рабочий элемент — в положение, соответствующее управляющему сигналу.
Особенности изделия
-
равнопроцентная характеристика изменения потока, обеспеченная профилем конуса клапана;
-
возможность ручного управления, используя шестигранный ключ для поворота привода.
| Модель | Kvs (м³/ч) | DN (мм) | Ход штока (мм) | Сила привода (Н) |
|---|---|---|---|---|
| H6015XP4-S2 | 0,4 | 15 | 15 | >50 |
| H6015XP63-S2 | 0,63 | 15 | 15 | >50 |
| H6015X1-S2 | 1 | 15 | 15 | >50 |
| H6015X1P6-S2 | 1,6 | 15 | 15 | >50 |
| H6015X2P5-S2 | 2,5 | 15 | 15 | >50 |
| H6015X4-S2 | 4 | 15 | 15 | >50 |
| H6020X4-S2 | 4 | 20 | 15 | >100 |
| H6020X6P3-S2 | 6,3 | 20 | 15 | >100 |
| H6025X6P3-S2 | 6,3 | 25 | 15 | >100 |
| H6025X10-S2 | 10 | 25 | 15 | >100 |
| H6032X10-S2 | 10 | 32 | 15 | >100 |
| H6032X16-S2 | 16 | 32 | 15 | >100 |
| H6040X10-S2 | 16 | 40 | 15 | >100 |
| H6040X25-S2 | 25 | 40 | 15 | >100 |
| H6050X25-S2 | 25 | 50 | 15 | >100 |
| H6050X40-S2 | 40 | 50 | 15 | >100 |
| H6065X58-SP2 | 58 | 65 | 18 | >100 |
| H6080X90-SP2 | 90 | 80 | 18 | >100 |
| H6100X125-SP2 | 125 | 100 | 18 | >100 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Belimo |
- Ціна: від 34 050 ₴


