Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
| № | Модель | Вихідний сигнал | Довжина зонда | Діаметр зонда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01DT-1AH | PT100 | 50 мм | 6 мм |
| 2 | 01DT-1AL | PT100 | 100 мм | 6 мм |
| 3 | 01DT-1AN | PT100 | 150 мм | 6 мм |
| 4 | 01DT-1AP | PT100 | 200 мм | 6 мм |
| 5 | 01DT-1AR | PT100 | 300 мм | 6 мм |
| 6 | 01DT-1AT | PT100 | 450 мм | 6 мм |
| 7 | 01DT-1BH | PT1000 | 50 мм | 6 мм |
| 8 | 01DT-1BL | PT1000 | 100 мм | 6 мм |
| 9 | 01DT-1BN | PT1000 | 150 мм | 6 мм |
| 10 | 01DT-1BP | PT1000 | 200 мм | 6 мм |
| 11 | 01DT-1BR | PT1000 | 300 мм | 6 мм |
| 12 | 01DT-1BT | PT1000 | 450 мм | 6 мм |
| 13 | 01DT-1CH | Ni1000 | 50 мм | 6 мм |
| 14 | 01DT-1CL | Ni1000 | 100 мм | 6 мм |
| 15 | 01DT-1CN | Ni1000 | 150 мм | 6 мм |
| 16 | 01DT-1CP | Ni1000 | 200 мм | 6 мм |
| 17 | 01DT-1CR | Ni1000 | 300 мм | 6 мм |
| 18 | 01DT-1CT | Ni1000 | 450 мм | 6 мм |
| 19 | 01DT-1DH | Ni1000TK5000 | 50 мм | 6 мм |
| 20 | 01DT-1DL | Ni1000TK5000 | 100 мм | 6 мм |
| 21 | 01DT-1DN | Ni1000TK5000 | 150 мм | 6 мм |
| 22 | 01DT-1DP | Ni1000TK5000 | 200 мм | 6 мм |
| 23 | 01DT-1DR | Ni1000TK5000 | 300 мм | 6 мм |
| 24 | 01DT-1DT | Ni1000TK5000 | 450 мм | 6 мм |
| 25 | 01DT-1HP | NTC5k | 200 мм | 6 мм |
| 26 | 01DT-1LH | NTC10k | 50 мм | 6 мм |
| 27 | 01DT-1LL | NTC10k | 100 мм | 6 мм |
| 28 | 01DT-1LN | NTC10k | 150 мм | 6 мм |
| 29 | 01DT-1LP | NTC10k | 200 мм | 6 мм |
| 30 | 01DT-1LR | NTC10k | 300 мм | 6 мм |
| 31 | 01DT-1LT | NTC10k | 450 мм | 6 мм |
| 32 | 01DT-1QH | NTC20k | 100 мм | 6 мм |
| 33 | 01DT-1QN | NTC20k | 150 мм | 6 мм |
| 34 | 01DT-1QP | NTC20k | 200 мм | 6 мм |
| 35 | 01DT-1QR | NTC20k | 300 мм | 6 мм |
| 36 | 01DT-1QT | NTC20k | 450 мм | 6 мм |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вихідний сигнал | Пасивний |
| Типи сигналу | PT100, PT1000, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC5k, NTC10k, NTC20k |
| Вимірюване середовище | Повітря, вода |
| Вимірюваний параметр | Температура |
| Діапазон температур | PT, Ni: -50...160 °C NTC: -50...150 °C |
| Точність | PT: ±0.3 °C @ 0 °C Ni: ±0.4 °C @ 0 °C NTC: ±0.2 °C @ 25 °C |
| Кабельний ввід | PG11 Ø6...10 мм, ущільнення Ø6...8 мм |
| Клемна колодка | З'ємна, пружинна, макс. 2,5 мм² |
| Матеріали корпусу | Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR, ущільнювач: 0467 NBR70 |
| Матеріали штекера | PA66, гайка PA6 |
| Температура навколишнього середовища | -35...50 °C |
| Макс. температура корпусу | 90 °C |
| Вологість | До 85% r.H., без конденсації |
| Клас захисту IEC/EN | III клас (PELV) |
| Клас захисту UL | UL Class 2 Supply |
| Сертифікація | IEC/EN 60730-1, 60730-2-9 |
| Ступінь захисту | IP65 (IEC/EN), NEMA 4X |
| Стандарт якості | ISO 9001 |
| Вага | 0.095 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Belimo |
- Ціна: від 3 000 ₴


