Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ЦІНИ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЗВ'ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Призначений для:
Вимірювання температури рідких і газоподібних середовищ.
Робочий діапазон вимірюваних температур, °C:
від 0 до 1100
Умовна познака НСХ:
100П, Pt100
Клас допуску:
В
Матеріал захисної арматури:
див. таблицю
Матеріал головки:
пресматеріал АГ-4В
Виконання головки:
водозахисне
Умовний тиск Ру, МПа:
1
Кількість чутливих елементів:
2
Таблиця довжин монтажної частини, матеріалів арматури та маси:
| Позначення | L, мм | Матеріал захисної арматури | Маса, кг |
|---|---|---|---|
| ЦЦ2.822.037-01 | 200 | Сталь 12Х18Н10Т | 0,90 |
| ЦЦ2.822.037-02 | 320 | Сталь 08Х18Н12Б | 1,0 |
| ЦЦ2.822.037-03 | 400 | Сталь 08Х18Н12Б | 1,2 |
| ЦЦ2.822.037-04 | 500 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 1,46 |
| ЦЦ2.822.037-05 | 800 | Сталь 08Х18Н12Б | 2,1 |
| ЦЦ2.822.037-06 | 1000 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 2,34 |
| ЦЦ2.822.037-07 | 1250 | Сталь 08Х18Н12Б | 3,10 |
| ЦЦ2.822.037-08 | 1600 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 3,80 |
| ЦЦ2.822.037-09 | 2000 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 4,70 |
| ЦЦ2.822.037-10 | 2500 | Сталь 08Х18Н12Б | 6,0 |
| ЦЦ2.822.037-11 | 3150 | Сталь 10Х17Н13М2Т | 7,0 |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Термоприлад |
- Ціна: від 1 000 ₴


Відправка з 23 березня 2026