
Канальний осьовий вентилятор Вентс ВКФ (однофазный)
5 450 ₴
- Під замовлення
Відправка з 09 травня 2026- +380 (95) 617-28-80
ДЛЯ УТОЧНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТА НАЯВНОСТІ З’ЯЖІТСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ!
Конструктивне виконання вентиляторів ВКФ включає циліндричну корпус із круглими сполучними фланцями на торцях. За допомогою болтових з’єднань до корпусу фіксується опорна рама (хрестовина), на якій змонтовано силовий агрегат та крильчатку (робоче колесо). Вектор обертання останньої залежить від технічних характеристик обраного двигуна. Для забезпечення електробезпеки на статорі двигуна є технічне гніздо з різьбою М4 та відповідне маркування провідників (жовто-зелена ізоляція) для приєднання до мережі заземлення.
Процес монтажу та підключення: Агрегат інтегрується у повітропровід шляхом фланцевого з’єднання. Під час інсталяції важливо проконтролювати, щоб покажчик руху повітряного потоку на корпусі пристрою відповідав фактичному напрямку циркуляції повітря в системі. Електричне живлення на обладнання подається через зовнішній (виносний) клемний вузол.
| Модель | Частота, Гц | Напруга, В | Потужність, Вт | Струм, А | Макс. продуктивність, м³/год | Частота обертання, хв⁻¹ |
Рівень шуму, дБА |
| ВКФ 2Е 200 | 50 | 1~230 | 55 | 0,26 | 860 | 2300 | 48 |
| ВКФ 2Е 200 | 60 | 1~230 | 61 | 0,28 | 875 | 2550 | 49 |
| ВКФ 2Е 250 | 50 | 1~230 | 80 | 0,4 | 1050 | 2400 | 50 |
| ВКФ 2Е 250 | 60 | 1~230 | 91 | 0,42 | 1150 | 2990 | 51 |
| ВКФ 4Е 250 | 50 | 1~230 | 50 | 0,22 | 800 | 1380 | 38 |
| ВКФ 4Е 250 | 60 | 1~230 | 56 | 0,24 | 865 | 1730 | 39 |
| ВКФ 2Е 300 | 50 | 1~230 | 145 | 0,66 | 2230 | 2300 | 53 |
| ВКФ 2Е 300 | 60 | 1~230 | 178 | 0,79 | 2280 | 2410 | 54 |
| ВКФ 4Е 300 | 50 | 1~230 | 75 | 0,35 | 1340 | 1350 | 44 |
| ВКФ 4Е 300 | 60 | 1~230 | 92 | 0,4 | 1475 | 1405 | 45 |
| ВКФ 4Е 350 | 50 | 1~230 | 140 | 0,65 | 2500 | 1380 | 46 |
| ВКФ 4Е 350 | 60 | 1~230 | 147 | 0,66 | 2650 | 1700 | 47 |
| ВКФ 4Е 400 | 50 | 1~230 | 180 | 0,82 | 3580 | 1380 | 53 |
| ВКФ 4Е 400 | 60 | 1~230 | 240 | 1,08 | 3890 | 1655 | 54 |
| ВКФ 4Е 450 | 50 | 1~230 | 250 | 1,2 | 4680 | 1350 | 56 |
| ВКФ 4Е 450 | 60 | 1~230 | 325 | 1,46 | 4790 | 1600 | 57 |
| ВКФ 4Е 500 | 50 | 1~230 | 420 | 1,95 | 7060 | 1300 | 58 |
| ВКФ 4Е 500 | 60 | 1~230 | 455 | 2,05 | 7130 | 1630 | 59 |
| ВКФ 4Е 550 | 50 | 1~230 | 550 | 2,55 | 8800 | 1300 | 62 |
| ВКФ 4Е 550 | 60 | 1~230 | 654 | 2,88 | 8970 | 1580 | 63 |
| ВКФ 4Е 630 | 50 | 1~230 | 750 | 3,5 | 11900 | 1360 | 67 |
| ВКФ 4Е 630 | 60 | 1~230 | 979 | 4,26 | 12100 | 1625 | 68 |

| Модель | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | B, мм | L, мм | Маса, кг |
| ВКФ 2Е 200 | 205 | 235 | 255 | 7 | 290 | 120 | 3 |
| ВКФ 2Е 250 / 2Д 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 3,9 |
| ВКФ 4Е 250 / 4Д 250 | 260 | 286 | 306 | 7 | 340 | 150 | 4 |
| ВКФ 2Е 300 / 2Д 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 6,2 / 5,7 |
| ВКФ 4Е 300 / 4Д 300 | 310 | 356 | 382 | 7 | 410 | 160 | 6,2 |
| ВКФ 4Е 350 / 4Д 350 | 362 | 395 | 421 | 9,5 | 450 | 160 | 7,7 |
| ВКФ 4Е 400 / 4Д 400 | 412 | 438 | 465 | 9,5 | 500 | 170 | 8,1 |
| ВКФ 4Е 450 / 4Д 450 | 462 | 487 | 515 | 9,5 | 550 | 200 | 9,1 |
| ВКФ 4Е 500 / 4Д 500 | 515 | 541 | 570 | 9,5 | 600 | 220 | 11 |
| ВКФ 4Е 550 / 4Д 550 | 565 | 605 | 636 | 11,5 | 660 | 230 | 13,9 |
| ВКФ 4Е 630 / 4Д 630 | 645 | 674 | 715 | 11,5 | 740 | 250 | 16,4 |
| ВКФ 6Д 710 | 725 | 767 | 805 | 11,5 | 835 | 250 | 30 |
| ВКФ 6Д 800 | 800 | 845 | 880 | 11,5 | 910 | 280 | 40 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Модель | ВКФ 2Е 200 |
- Ціна: 5 450 ₴

