Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
Габарити
| G | A, мм | B, мм | C, мм | |||
| 3/4" | 76,5 | 49,5 | 105,5 |
Призначення та сфера застосування
Крани застосовуються як запірна арматура на трубопроводах низького та середнього тиску систем газопостачання як природним, так і зрідженим вуглеводного газу (СУГ). Допускається використання крана на трубопроводах холодної та гарячої води, стисненого повітря, рідких вуглеводнів.
Матеріали
| № | Найменування | Матеріал |
| 1 | Корпус | Латунь нікельована CW617N |
| 2 | Затворна куля | |
| 3 | Сідельні кільця | P.T.F.E.+C+EM |
| 4 | Сальниковий ущільнювач | |
| 5 | Гайка кріплення ручки | Сталь Fe PO2 |
| 6 | Контролювальне кільце | Поліетилен високого тиску LDPE |
| 7 | Флажкова ручка | Сталь із покриттям із ПВХ Fe PO2 |
| 8 | Барашкова ручка («метелик») | Алюміній |
| 9 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технічні характеристики
| № | Характеристика | Газ |
| 1 | Клас герметичності затвора | «А» |
| 2 | Нормативний термін експлуатації, років | 30 |
| 3 | Мінімальний ресурс, циклів | 12000 |
| 4 | Напрацювання на відмову, циклів | 15000 |
| 5 | Умовний нормативний тиск за t до 40 °C, барів | ≥40 |
| 6 | Інтервал робочих температур, °C | від +15 до +60 |
| Основні | |
|---|---|
| Діаметр крана | 3/4" |
| Клас герметичності | З |
- Ціна: від 300 ₴

